| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiGSX250 R Лот 7760BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End250 см3 9 779 кмОценка 5SOLD Конечная260 000 ¥ Владивосток443 000 р. Москва493 000 р. | 7760BDS KANTO RANKED | 20 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01103592 | 9 779 | 5 | 260 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 443 000 р.*493 000 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 8107Oneprice AU AICHI20 ноября 20242020 г., 250 см3 16 000 кмОценка -1 Стартовая270 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8107Oneprice AU AICHI | 20 ноября 2024 | SuzukiGSX250 R | 2020 | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105418 | 16 000 | -1 | 0 ¥270 000 ¥ | ホワイトブラック | |||
SuzukiGSX250 R Лот 8254Oneprice AU FUKUOKA20 ноября 2024250 см3 8 000 кмОценка 4 Стартовая350 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8254Oneprice AU FUKUOKA | 20 ноября 2024 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104872 | 8 000 | 4 | 0 ¥350 000 ¥ | синий | ||||
SuzukiGSX250 R Лот 8396Oneprice AU FUKUOKA20 ноября 2024250 см3 11 000 кмОценка 3 Стартовая280 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8396Oneprice AU FUKUOKA | 20 ноября 2024 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100508 | 11 000 | 3 | 0 ¥280 000 ¥ | черный | ||||
SuzukiGSX250 R Лот 5301JBA KOBE19 ноября 2024 12:44250 см3 22 856 кмОценка 3SOLD Конечная166 000 ¥ Владивосток370 600 р. Москва420 600 р. | 5301JBA KOBE | 19 ноября 202412:44 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102401 | 22 856 | 3 | 166 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 370 600 р.*420 600 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5024BDS KANSAI
RANKED15 ноября 2024 Auction End250 см3 13 068 кмОценка 5SOLD Конечная218 000 ¥ Владивосток410 700 р. Москва460 700 р. | 5024BDS KANSAI RANKED | 15 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01107089 | 13 068 | 5 | 218 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 410 700 р.*460 700 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5165BDS KANSAI
RANKED15 ноября 2024 Auction End250 см3 14 153 кмОценка 4SOLD Конечная172 000 ¥ Владивосток375 300 р. Москва425 300 р. | 5165BDS KANSAI RANKED | 15 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01106830 | 14 153 | 4 | 172 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 375 300 р.*425 300 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5166BDS KANSAI
RANKED15 ноября 2024 Auction End250 см3 9 384 кмОценка 5SOLD Конечная184 000 ¥ Владивосток384 500 р. Москва434 500 р. | 5166BDS KANSAI RANKED | 15 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01108906 | 9 384 | 5 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 384 500 р.*434 500 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5522BDS KANSAI
RANKED15 ноября 2024 Auction End250 см3 50 127 кмОценка 4SOLD Конечная122 000 ¥ Владивосток336 800 р. Москва386 800 р. | 5522BDS KANSAI RANKED | 15 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01100185 | 50 127 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 336 800 р.*386 800 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 7019JBA YOKOHAMA15 ноября 2024 11:07250 см3 41 262 кмОценка 3SOLD Конечная160 000 ¥ Владивосток366 000 р. Москва416 000 р. | 7019JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202411:07 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105113 | 41 262 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 366 000 р.*416 000 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 7169JBA YOKOHAMA15 ноября 2024 11:56250 см3 16 396 кмОценка 3SOLD Конечная162 000 ¥ Владивосток367 600 р. Москва417 600 р. | 7169JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202411:56 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107254 | 16 396 | 3 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 367 600 р.*417 600 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 7304JBA YOKOHAMA15 ноября 2024 12:25250 см3 9 862 кмОценка 5SOLD Конечная248 000 ¥ Владивосток433 700 р. Москва483 700 р. | 7304JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202412:25 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104423 | 9 862 | 5 | 248 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 433 700 р.*483 700 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 7573JBA YOKOHAMA15 ноября 2024 14:02250 см3 6 038 кмОценка 4UNSOLD Стартовая210 000 ¥ Конечная258 000 ¥ | 7573JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202414:02 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100970 | 6 038 | 4 | 258 000 ¥210 000 ¥ | UNSOLD | синий, белый | |||
SuzukiGSX250 R Лот 7581JBA YOKOHAMA15 ноября 2024 14:05250 см3 9 981 кмОценка 4UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная248 000 ¥ | 7581JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202414:05 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100391 | 9 981 | 4 | 248 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 8198JBA YOKOHAMA15 ноября 2024 12:13250 см3 3 681 кмОценка 3.5UNSOLD Стартовая160 000 ¥ Конечная208 000 ¥ | 8198JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202412:13 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101517 | 3 681 | 3.5 | 208 000 ¥160 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 18AUCNET SAITAMA14 ноября 2024250 см3 28 000 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая190 000 ¥ Конечная0 ¥ | 18AUCNET SAITAMA | 14 ноября 2024 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104468 | 28 000 | 4 | 0 ¥190 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, синий | |||
SuzukiGSX250 R Лот 2136AUCNET AICHI14 ноября 2024250 см3 15 000 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая120 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2136AUCNET AICHI | 14 ноября 2024 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107025 | 15 000 | 4 | 0 ¥120 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий, черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 0307BDS KANTO
RANKED13 ноября 2024 Auction End250 см3 5 975 кмОценка 7SOLD Конечная300 000 ¥ Владивосток473 800 р. Москва523 800 р. | 0307BDS KANTO RANKED | 13 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01105847 | 5 975 | 7 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 473 800 р.*523 800 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 2929BDS KANTO
RANKED13 ноября 2024 Auction End250 см3 8 905 кмОценка 5SOLD Конечная202 000 ¥ Владивосток398 300 р. Москва448 300 р. | 2929BDS KANTO RANKED | 13 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01102683 | 8 905 | 5 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 398 300 р.*448 300 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5101BDS KANTO
RANKED13 ноября 2024 Auction End250 см3 23 314 кмОценка 4SOLD Конечная178 000 ¥ Владивосток379 900 р. Москва429 900 р. | 5101BDS KANTO RANKED | 13 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01102945 | 23 314 | 4 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 379 900 р.*429 900 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 3006JBA KOBE12 ноября 2024 11:01250 см3 1 277 кмОценка 3SOLD Конечная122 000 ¥ Владивосток336 800 р. Москва386 800 р. | 3006JBA KOBE | 12 ноября 202411:01 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110149 | 1 277 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 336 800 р.*386 800 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 3451JBA KOBE12 ноября 2024 13:35250 см3 3 805 кмОценка 3SOLD Конечная150 000 ¥ Владивосток358 300 р. Москва408 300 р. | 3451JBA KOBE | 12 ноября 202413:35 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100298 | 3 805 | 3 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 358 300 р.*408 300 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5515JBA KOBE12 ноября 2024 14:02250 см3 14 168 кмОценка 4UNSOLD Стартовая170 000 ¥ Конечная218 000 ¥ | 5515JBA KOBE | 12 ноября 202414:02 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104832 | 14 168 | 4 | 218 000 ¥170 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiGSX250 R Лот 0276BDS KANTO
RECYCLE8 ноября 2024 Auction End250 см3 3 070 кмSOLD Конечная77 000 ¥ Владивосток302 100 р. Москва352 100 р. | 0276BDS KANTO RECYCLE | 8 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01107271 | 3 070 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 302 100 р.*352 100 р.* | |||
SuzukiGSX250 R Лот 5320BDS KANSAI
RANKED8 ноября 2024 Auction End250 см3 12 783 кмОценка 5SOLD Конечная262 000 ¥ Владивосток444 500 р. Москва494 500 р. | 5320BDS KANSAI RANKED | 8 ноября 2024Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01102296 | 12 783 | 5 | 262 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 444 500 р.*494 500 р.* |