| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2191AUCNET AICHI | 11 апреля 202413:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101037 | 18 000 | 4 | 188 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 414 500 р.*454 500 р.* |
 | 5424BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01110799 | 5 165 | 5 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 427 200 р.*467 200 р.* |
 | 3197JBA KOBE | 9 апреля 202412:10 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113673 | 10 516 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 367 000 р.*407 000 р.* |
 | 5559JBA KOBE | 9 апреля 202413:22 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101232 | 38 561 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 368 600 р.*408 600 р.* |
 | 7446JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202413:05 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104540 | 8 990 | 3.5 | 208 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | красный | 430 400 р.*470 400 р.* |
 | 7590JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202413:59 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110581 | 4 526 | 4.5 | 746 000 ¥560 000 ¥ | SOLD | синий | 936 800 р.*976 800 р.* |
 | 8100JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:33 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102619 | 14 132 | 4 | 208 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 430 400 р.*470 400 р.* |
 | 16AUCNET OKINAWA | 4 апреля 202411:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103780 | 75 000 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, белый | 335 400 р.*375 400 р.* |
 | 227AUCNET TOKYO | 4 апреля 202412:50 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108056 | 3 000 | 4 | 238 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 454 100 р.*494 100 р.* |
 | 3430JBA KOBE | 2 апреля 202413:04 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101316 | 83 814 | 3 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 366 200 р.*406 200 р.* |
 | 5831JBA KOBE | 2 апреля 202415:03 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104545 | 15 060 | 4 | 172 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 401 900 р.*441 900 р.* |
 | 7338JBA YOKOHAMA | 29 марта 202412:43 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109502 | 4 555 | 3 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 340 100 р.*380 100 р.* |
 | 8248JBA YOKOHAMA | 29 марта 202412:22 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111727 | 436 | 6 | 296 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 500 100 р.*540 100 р.* |
 | 8335JBA YOKOHAMA | 29 марта 202412:53 | SuzukiGSX250R | 2022 | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111412 | 27 475 | 4 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 124AUCNET OKINAWA | 28 марта 202411:50 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105408 | 32 000 | 2 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 348 000 р.*388 000 р.* |
 | 2011AUCNET ASAHIKAWA | 28 марта 202411:00 | SuzukiGSX250R | 1988 | 250 | DN11ALC6DN11AZ01112*** | 0 | 8 | 308 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 509 600 р.*549 600 р.* |
 | 263AUCNET YAMANASHI | 28 марта 202413:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01112897 | 8 000 | 4 | 228 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 3017JBA KOBE | 26 марта 202411:04 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100544 | 2 095 | 2 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 5830JBA KOBE | 26 марта 202414:54 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106754 | 7 705 | 4 | 208 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 430 400 р.*470 400 р.* |
 | 5436BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01105364 | 22 049 | 4 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 7135JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:44 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104824 | 9 133 | 5 | 240 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | синий | 455 700 р.*495 700 р.* |
 | 8310JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:49 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114027 | 4 053 | 4.5 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 463 600 р.*503 600 р.* |
 | 2175AUCNET ISHIKAWA | 21 марта 202413:10 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109205 | 8 000 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 400 300 р.*440 300 р.* |
 | 2264AUCNET AICHI | 21 марта 202414:10 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104272 | 4 000 | 4 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 435 100 р.*475 100 р.* |
 | 4477AUCNET HOKKAIDO | 21 марта 202416:40 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101686 | 14 000 | 3 | 183 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 410 600 р.*450 600 р.* |