| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 6006JBA KOBE | 18 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101550 | 6 527 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 5533BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108389 | 5 778 | 5 | 232 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 449 400 р.*489 400 р.* |
 | 8310JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103159 | 17 878 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 360 700 р.*400 700 р.* |
 | 2117AUCNET AICHI | 13 апреля 202312:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106701 | 8 000 | 5 | 204 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 427 200 р.*467 200 р.* |
 | 2192AUCNET ISHIKAWA | 13 апреля 202313:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104530 | 39 000 | 0 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 313 200 р.*353 200 р.* |
 | 5422BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110475 | 1 426 | 6 | 230 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 7985BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107567 | 12 390 | 4 | 380 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 566 600 р.*606 600 р.* |
 | 5424JBA KOBE | 11 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113861 | 1 635 | 4.5 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 427 200 р.*467 200 р.* |
 | 8302JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110057 | 11 492 | 4 | 194 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 419 300 р.*459 300 р.* |
 | 2160AUCNET AICHI | 6 апреля 202312:50 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101686 | 13 000 | 4 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 427 200 р.*467 200 р.* |
 | 277AUCNET ISHIKAWA | 6 апреля 202313:10 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104530 | 39 000 | 0 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 317 900 р.*357 900 р.* |
 | 5378BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101100 | 23 946 | 4 | 652 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 862 300 р.*902 300 р.* |
 | 2083AUCNET KANAGAWA | 30 марта 202312:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109305 | 22 000 | 4 | 210 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 432 000 р.*472 000 р.* |
 | 4159AUCNET OSAKA | 30 марта 202313:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111011 | 0 | 6 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 527 000 р.*567 000 р.* |
 | 4159AUCNET OSAKA | 30 марта 202313:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111011 | 0 | 6 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 527 000 р.*567 000 р.* |
 | 4159AUCNET OSAKA | 30 марта 202313:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111011 | 0 | 6 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 527 000 р.*567 000 р.* |
 | 5392BDS KANSAI
RANKED | 24 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102846 | 15 013 | 4 | 134 000 ¥128 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 371 800 р.*411 800 р.* |
 | 7086JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102097 | 24 688 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 2300AUCNET SHIZUOKA | 23 марта 202314:50 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103375 | 11 000 | 5 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 443 100 р.*483 100 р.* |
 | 4197AUCNET TOTTORI | 23 марта 202313:30 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100892 | 6 000 | 4 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 416 100 р.*456 100 р.* |
 | 49AUCNET TOKYO | 23 марта 202311:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107748 | 9 000 | 4 | 152 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 5400JBA KOBE | 21 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100619 | 59 543 | 3 | 253 000 ¥99 000 ¥ | SOLD | черный | 466 000 р.*506 000 р.* |
 | 7043JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102289 | 0 | 2 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 313 200 р.*353 200 р.* |
 | 7203JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105734 | 5 196 | 3 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 457 300 р.*497 300 р.* |
 | 7327JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102169 | 1 269 | 4 | 236 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 452 600 р.*492 600 р.* |