| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2206AUCNET FUKUI | 15 июня 202313:30 | SuzukiGSX400 | 1998 | 400 | GK79AGK79A-117874 | 5 000 | 4 | 462 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 542 600 р.*592 600 р.* |
 | 2421AUCNET CHIBA | 18 мая 202316:20 | SuzukiGSX400 | 1994 | 400 | GK79AGK79A-101410 | 25 000 | 3 | 306 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 436 100 р.*486 100 р.* |
 | 606AUCNET YAMANASHI | 18 мая 202317:10 | SuzukiGSX400 | 2007 | 400 | GK7CAGK7CA-100436 | 6 000 | 4 | 798 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 712 400 р.*762 400 р.* |
 | 2339AUCNET YAMANASHI | 27 апреля 202315:20 | SuzukiGSX400 | 2001 | 400 | GK79AGK79A-119336 | 18 000 | 3 | 0 ¥500 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий, белый | |
 | 129AUCNET SAITAMA | 20 апреля 202310:40 | SuzukiGSX400 | 1995 | 400 | GK79AGK79A-111671 | 19 000 | 3 | 362 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 474 300 р.*524 300 р.* |
 | 989AUCNET YAMANASHI | 20 апреля 202319:20 | SuzukiGSX400 | 2001 | 400 | GK79AGK79A-119336 | 18 000 | 3 | 572 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 617 600 р.*667 600 р.* |
 | 194AUCNET MIYAGI | 6 апреля 202312:20 | SuzukiGSX400 | 2005 | 400 | GK79AGK79A-105166 | 26 000 | 3 | 384 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 445 400 р.*495 400 р.* |
 | 2117AUCNET AICHI | 30 марта 202312:20 | SuzukiGSX400 | 1994 | 400 | GK79AGK79A-100555 | 1 000 | 4 | 388 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 492 100 р.*542 100 р.* |
 | 2001AUCNET OSAKA | 23 марта 202311:00 | SuzukiGSX400 | 1996 | 400 | GK79AGK79A-113681 | 18 000 | 3 | 472 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 549 400 р.*599 400 р.* |
 | 2360AUCNET SAITAMA | 16 марта 202315:20 | SuzukiGSX400 | 2000 | 400 | GK79AGK79A-120245 | 43 000 | 3 | 780 000 ¥780 000 ¥ | CANCELED | белый, синий | |
 | 93AUCNET OKINAWA | 9 марта 202311:40 | SuzukiGSX400 | 1995 | 400 | GK79AGK79A-113632 | 25 000 | 1 | 220 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 377 400 р.*427 400 р.* |
 | 2276AUCNET YAMANASHI | 23 февраля 202314:30 | SuzukiGSX400 | 2007 | 400 | GK7CAGK7CA-100436 | 6 000 | 4 | 692 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 643 500 р.*693 500 р.* |
 | 2288AUCNET YAMANASHI | 23 февраля 202314:40 | SuzukiGSX400 | 2001 | 400 | GK79AGK79A-119336 | 18 000 | 3 | 450 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 534 400 р.*584 400 р.* |
 | 469AUCNET YAMANASHI | 16 февраля 202316:00 | SuzukiGSX400 | 2007 | 400 | GK7CAGK7CA-100436 | 6 000 | 4 | 676 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 635 400 р.*685 400 р.* |
 | 486AUCNET YAMANASHI | 16 февраля 202316:10 | SuzukiGSX400 | 2001 | 400 | GK79AGK79A-119336 | 18 000 | 3 | 450 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 534 400 р.*584 400 р.* |
 | 0021BDS KANTO
RECYCLE | 23 декабря 2022 | SuzukiGSX400 | | 400 | GS40XGS40X-506177 | 67 277 | | 400 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 500 300 р.*550 300 р.* |
 | 191AUCNET SAPPORO | 15 декабря 202212:20 | SuzukiGSX400 | | 400 | GK79AGK79A-115259 | 28 000 | 3 | 400 000 ¥390 000 ¥ | SOLD | белый перламутр, アオ 色替 | 500 300 р.*550 300 р.* |
 | 188AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:20 | SuzukiGSX400 | | 400 | GK79AGK79A-103818 | 22 000 | 3 | 274 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 414 300 р.*464 300 р.* |
 | 141AUCNET Aucnet | 24 ноября 202212:00 | SuzukiGSX400 | | 400 | GK79AGK79A-101692 | 28 000 | 2 | 332 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 453 900 р.*503 900 р.* |
 | 704AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGSX400 | | 400 | GK7CAGK7CA-102118 | 22 000 | 3 | 550 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 598 300 р.*648 300 р.* |
 | 0016BDS KANTO
RECYCLE | 15 июля 2022 | SuzukiGSX400 | | 400 | GK53CD107108GK53CD107108 | 45 464 | | 262 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 406 100 р.*456 100 р.* |
 | 0372BDS KANTO | 28 июня 2019 | SuzukiGSX400 | 1997 | 400 | GK79AGK79A-116051* | 34 603 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный, черный | |
 | 04081AUCNET OSAKA | 2 июля 201511:00 | SuzukiGSX400 | | 400 | GS40XD505448GS40XD505448 | 34 288 | 2 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 350 100 р.*400 100 р.* |
 | 06176AUCNET OSAKA | 2 июля 201512:20 | SuzukiGSX400 | | 400 | GS40XD502357GS40XD502357 | 28 844 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | | серебристый | |