| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiLT80 Лот 2266AUCNET GIFU2 мая 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток320 200 р. Москва370 200 р. | 2266AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5J1106200 | 0 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый, синий | 320 200 р.*370 200 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2267AUCNET GIFU2 мая 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная90 000 ¥ Владивосток318 600 р. Москва368 600 р. | 2267AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106200 | 0 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 318 600 р.*368 600 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2268AUCNET GIFU2 мая 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная74 000 ¥ Владивосток306 000 р. Москва356 000 р. | 2268AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11AXN1106229 | 0 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 306 000 р.*356 000 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2269AUCNET GIFU2 мая 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная88 000 ¥ Владивосток317 100 р. Москва367 100 р. | 2269AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5S1106649 | 0 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 317 100 р.*367 100 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2270AUCNET GIFU2 мая 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная80 000 ¥ Владивосток310 700 р. Москва360 700 р. | 2270AUCNET GIFU | 2 мая 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8L1103861 | 0 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 310 700 р.*360 700 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2266AUCNET GIFU25 апреля 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток320 200 р. Москва370 200 р. | 2266AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5J1106200 | 0 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый, синий | 320 200 р.*370 200 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2267AUCNET GIFU25 апреля 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная90 000 ¥ Владивосток318 600 р. Москва368 600 р. | 2267AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106200 | 0 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 318 600 р.*368 600 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2268AUCNET GIFU25 апреля 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная74 000 ¥ Владивосток306 000 р. Москва356 000 р. | 2268AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11AXN1106229 | 0 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 306 000 р.*356 000 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2269AUCNET GIFU25 апреля 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная88 000 ¥ Владивосток317 100 р. Москва367 100 р. | 2269AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A5S1106649 | 0 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 317 100 р.*367 100 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 2270AUCNET GIFU25 апреля 2024 14:101988 г., 80 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная80 000 ¥ Владивосток310 700 р. Москва360 700 р. | 2270AUCNET GIFU | 25 апреля 202414:10 | SuzukiLT80 | 1988 | 80 | AC11ALM4AC11A8L1103861 | 0 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 310 700 р.*360 700 р.* | |
SuzukiLT80 Лот 8005JBA YOKOHAMA26 января 202480 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток294 900 р. Москва344 900 р. | 8005JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | SuzukiLT80 | 80 | 不明LM4AC11A7N1103241 | 0 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 294 900 р.*344 900 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 1565JBA YOKOHAMA22 декабря 202380 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная7 000 ¥ Владивосток253 100 р. Москва303 100 р. | 1565JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A1H1109069 | 0 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 253 100 р.*303 100 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 0431BDS KANTO
RECYCLE24 ноября 202380 см3 SOLD Конечная58 000 ¥ Владивосток293 400 р. Москва343 400 р. | 0431BDS KANTO RECYCLE | 24 ноября 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A3H1106237 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, желтый | 293 400 р.*343 400 р.* | ||||
SuzukiLT80 Лот 8199JBA YOKOHAMA24 ноября 202380 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток287 000 р. Москва337 000 р. | 8199JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11AXH1109281 | 0 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 287 000 р.*337 000 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 4267BDS KANSAI
RECYCLE10 ноября 202380 см3 SOLD Конечная31 000 ¥ Владивосток272 000 р. Москва322 000 р. | 4267BDS KANSAI RECYCLE | 10 ноября 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106245 | 31 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 272 000 р.*322 000 р.* | ||||
SuzukiLT80 Лот 0130BDS KANTO
RECYCLE18 августа 202380 см3 SOLD Конечная51 000 ¥ Владивосток287 800 р. Москва337 800 р. | 0130BDS KANTO RECYCLE | 18 августа 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A9S1106623 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 287 800 р.*337 800 р.* | ||||
SuzukiLT80 Лот 8086JBA YOKOHAMA4 августа 202380 см3 0 кмОценка 3SOLD Конечная66 000 ¥ Владивосток299 700 р. Москва349 700 р. | 8086JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A6M1106680 | 0 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 299 700 р.*349 700 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 0370BDS KANTO
RECYCLE14 апреля 202380 см3 SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток258 600 р. Москва308 600 р. | 0370BDS KANTO RECYCLE | 14 апреля 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A5M1102197 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 258 600 р.*308 600 р.* | ||||
SuzukiLT80 Лот 0148BDS KANTO
RECYCLE10 марта 202380 см3 SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток271 200 р. Москва321 200 р. | 0148BDS KANTO RECYCLE | 10 марта 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11AXN1106229 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 271 200 р.*321 200 р.* | ||||
SuzukiLT80 Лот 7927JBA YOKOHAMA27 января 202380 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток280 700 р. Москва330 700 р. | 7927JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A9H1106596 | 0 | 2 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 280 700 р.*330 700 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 7873BDS KANTO
RANKED14 декабря 202280 см3 Оценка 4SOLD Конечная76 000 ¥ Владивосток307 600 р. Москва357 600 р. | 7873BDS KANTO RANKED | 14 декабря 2022 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A9J1110556 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 307 600 р.*357 600 р.* | |||
SuzukiLT80 Лот 5467JBA KOBE6 декабря 202280 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная44 000 ¥ Владивосток282 300 р. Москва332 300 р. | 5467JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A8N1106469 | 0 | 2 | 44 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 282 300 р.*332 300 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 0357BDS KANTO
RECYCLE13 мая 202280 см3 SOLD Конечная45 000 ¥ Владивосток283 100 р. Москва333 100 р. | 0357BDS KANTO RECYCLE | 13 мая 2022 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A3N1103561 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 283 100 р.*333 100 р.* | ||||
SuzukiLT80 Лот 3660JBA KOBE5 апреля 202280 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная81 000 ¥ Владивосток311 500 р. Москва361 500 р. | 3660JBA KOBE | 5 апреля 2022 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A8M1106647 | 0 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 311 500 р.*361 500 р.* | ||
SuzukiLT80 Лот 1130JBA YOKOHAMA25 марта 202280 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная32 000 ¥ Владивосток272 800 р. Москва322 800 р. | 1130JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | SuzukiLT80 | 80 | AC11ALM4AC11A1S1106633 | 0 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, желтый | 272 800 р.*322 800 р.* |