| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3101JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-183017 | 9 262 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1436JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1ECCA1EC-101625 | 7 850 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 3057JBA KOBE | 18 октября 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1EBCA1EB-107307 | 1 847 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 5444BDS KANSAI
RANKED | 14 октября 2022 | SuzukiSEPIA ZZ Gen.2 | | 50 | CA1HCCA1HC-183678 | 5 959 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 3423JBA KOBE | 11 октября 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-122833 | 7 836 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 1477JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-125843 | 19 297 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1169JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-148499 | 3 305 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 1310JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-186494 | 5 708 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 1208JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-149570 | 6 206 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 5005BDS KANSAI
RANKED | 22 июля 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1ECCA1EC-108600 | 9 090 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, пурпурный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 3452JBA KOBE | 12 июля 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1EBCA1EB-235255 | 2 220 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3506JBA KOBE | 28 июня 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1EBCA1EB-235255 | 2 220 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1231JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-140437 | 5 495 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 1387JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-100996 | 2 428 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 1172JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-181317 | 7 309 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1433JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1EBCA1EB-195242 | 900 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1515JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1EBCA1EB-206159 | 5 539 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1566JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-186279 | 4 827 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1294JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-104431 | 22 857 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3050JBA KOBE | 28 декабря 2021 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-139425 | 1 441 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, пурпурный | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 0024BDS KANTO
RANKED | 22 декабря 2021 | SuzukiSEPIA ZZ Gen.2 | | 50 | CA1HCCA1HC-186027 | 3 | 5 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 396 000 р.*436 000 р.* |
 | 1107JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-173460 | 4 422 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1143JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-146627 | 3 048 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 1348JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1HCCA1HC-176331 | 2 536 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 1029JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiSEPIA ZZ | | 50 | CA1ECCA1EC-112520 | 351 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 272 700 р.*312 700 р.* |