ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7860JBA YOKOHAMA18 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002009400CK45ACK45A-10034444 5923100 000 ¥50 000 ¥SOLDсерый
344 900 р.*384 900 р.*
117AUCNET Aucnet17 ноября 202200:00SuzukiSKYWAVE 400400CK45ACK45A-10110214 0003136 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
373 400 р.*413 400 р.*
0424BDS KANTO RANKED16 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S 32008400CK44ACK44A-10340436 3364110 000 ¥0 ¥SOLDбелый
352 800 р.*392 800 р.*
2992BDS KANTO RANKED16 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 SA 32013400CK45ACK45A-10117241 3094130 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
368 600 р.*408 600 р.*
3003BDS KANTO RANKED16 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S 32006400CK44ACK44A-10054271 747462 000 ¥0 ¥SOLDчерный
314 800 р.*354 800 р.*
5405JBA KOBE15 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S2010400CK45ACK45A-10020736 965396 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
341 700 р.*381 700 р.*
5447JBA KOBE15 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002004400CK43ACK43A-10289841 316322 000 ¥0 ¥SOLDчерный
283 100 р.*323 100 р.*
1070JBA YOKOHAMA11 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002001400CK42ACK42A-10103425 967331 000 ¥0 ¥SOLDсерый
290 200 р.*330 200 р.*
1138JBA YOKOHAMA11 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002002400CK42ACK42A-10240731 297329 000 ¥0 ¥SOLDбелый
288 600 р.*328 600 р.*
7324JBA YOKOHAMA11 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400400CK43ACK43A-10269035 875R26 000 ¥0 ¥SOLDчерный
286 300 р.*326 300 р.*
7330JBA YOKOHAMA11 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 SS400CK43ACK43A-10543850 702R22 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
283 100 р.*323 100 р.*
3162JBA KOBE8 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002008400CK44ACK44A-10268464 759236 000 ¥0 ¥SOLDсерый
294 200 р.*334 200 р.*
5021JBA KOBE8 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002002400CK42ACK42A-10278022 350452 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
306 800 р.*346 800 р.*
5121JBA KOBE8 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S2008400CK44ACK44A-1019564 982398 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
343 300 р.*383 300 р.*
1227JBA YOKOHAMA4 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 4002005400CK43ACK43A-10145823 503328 000 ¥0 ¥SOLDчерный
287 800 р.*327 800 р.*
1228JBA YOKOHAMA4 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S2009400CK44ACK44A-10339439 198360 000 ¥0 ¥SOLDбелый
313 200 р.*353 200 р.*
0355BDS KANTO RANKED2 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S 32007400CK44ACK44A-10096035 1884150 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
384 500 р.*424 500 р.*
7677BDS KANTO RANKED2 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 A2015400CK45ACK45A-10178426 2574200 000 ¥150 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
424 000 р.*464 000 р.*
5102JBA KOBE1 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S2011400CK45ACK45A-10068311 2343176 000 ¥120 000 ¥SOLDсерый
405 000 р.*445 000 р.*
5552JBA KOBE1 ноября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S2006400CK44ACK44A-10114737 1283100 000 ¥40 000 ¥SOLDбелый
344 900 р.*384 900 р.*
5526BDS KANSAI RANKED28 октября 2022SuzukiSKYWAVE 400 SA 32010400CK45ACK45A-10053618 3125184 000 ¥80 000 ¥SOLDголубой
411 400 р.*451 400 р.*
5561BDS KANSAI RANKED28 октября 2022SuzukiSKYWAVE 400 SA 32009400CK45ACK45A-10008870 956490 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
336 900 р.*376 900 р.*
7263JBA YOKOHAMA28 октября 2022SuzukiSKYWAVE 4001999400CK41ACK41A-10281816 329332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
291 000 р.*331 000 р.*
7928JBA YOKOHAMA28 октября 2022SuzukiSKYWAVE 400 S2003400CK43ACK43A-10175417 843360 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
313 200 р.*353 200 р.*
5221BDS KANTO RANKED26 октября 2022SuzukiSKYWAVE 400 A2012400CK45ACK45A-10108652 6884136 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
373 400 р.*413 400 р.*