ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1100JBA YOKOHAMA10 ноября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10545240 649367 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
318 700 р.*358 700 р.*
0399BDS KANTO RANKED8 ноября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10533143 560382 000 ¥0 ¥SOLDчерный
330 600 р.*370 600 р.*
160AUCNET SAPPORO2 ноября 202312:10SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10596614 0003122 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
362 300 р.*402 300 р.*
3016JBA KOBE31 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10385727 860279 000 ¥0 ¥SOLDчерный
328 200 р.*368 200 р.*
0251BDS KANTO RANKED18 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10134637 636498 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
343 300 р.*383 300 р.*
5156JBA KOBE17 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10132316 4903122 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
362 300 р.*402 300 р.*
7216JBA YOKOHAMA13 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-1032259 565390 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
336 900 р.*376 900 р.*
8190JBA YOKOHAMA13 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10160754 838R54 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
308 400 р.*348 400 р.*
4202AUCNET YAMAGATA12 октября 202313:30SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-1013665 0003150 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
384 500 р.*424 500 р.*
5108JBA KOBE10 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-1041167 2943152 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
386 000 р.*426 000 р.*
5115JBA KOBE10 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10626112 8943170 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
400 300 р.*440 300 р.*
3215JBA KOBE3 октября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10388318 5203123 000 ¥0 ¥SOLDчерный
363 100 р.*403 100 р.*
2973BDS KANTO RANKED20 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10316727 274490 000 ¥0 ¥SOLDчерный
336 900 р.*376 900 р.*
7856BDS KANTO RANKED20 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10524948 984482 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
330 600 р.*370 600 р.*
5333JBA KOBE19 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10345023 438374 000 ¥40 000 ¥SOLDсеребристый
324 300 р.*364 300 р.*
7269JBA YOKOHAMA15 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10273748 0943128 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый, черный
367 000 р.*407 000 р.*
7714JBA YOKOHAMA15 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10442829 249396 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
341 700 р.*381 700 р.*
5259BDS KANSAI RANKED8 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10067323 4904102 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
346 400 р.*386 400 р.*
2144AUCNET AICHI7 сентября 202312:40SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10026814 0003146 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
381 300 р.*421 300 р.*
7064JBA YOKOHAMA1 сентября 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-1067324 7733150 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
384 500 р.*424 500 р.*
2189AUCNET AICHI31 августа 202313:20SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10418317 0003116 000 ¥80 000 ¥SOLDсеребристый, темно-серый металлик
357 500 р.*397 500 р.*
0468BDS KANTO RANKED30 августа 2023SuzukiST250250NJ4CANJ4CA-10053514 3414154 000 ¥10 000 ¥SOLDкрасный
387 600 р.*427 600 р.*
7430JBA YOKOHAMA25 августа 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-10410520 4143110 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
352 800 р.*392 800 р.*
8083JBA YOKOHAMA25 августа 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-1002836493278 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
485 800 р.*525 800 р.*
3134JBA KOBE8 августа 2023SuzukiST250250NJ4AANJ4AA-1062246 500256 000 ¥0 ¥SOLDсерый
310 000 р.*350 000 р.*