| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3195JBA KOBE | 9 ноября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113005 | 59 356 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1280JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-114707 | 33 764 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1344JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-114266 | 26 860 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 5353BDS KANSAI
RANKED | 5 ноября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113147 | 22 784 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5058BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-111795 | 17 659 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 3119JBA KOBE | 2 ноября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-109972 | 44 599 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 200 р.*311 200 р.* |
 | 1018JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-106693 | 29 468 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1373JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113777 | 10 265 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 7637BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-110602 | 45 263 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 7648BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-114864 | 39 261 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 3068JBA KOBE | 26 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-104032 | 15 405 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3127JBA KOBE | 26 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-110330 | 55 528 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 3448JBA KOBE | 26 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-106263 | 15 698 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 1214JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-103510 | 23 993 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 7619BDS KANTO
RANKED | 20 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-114004 | 12 365 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3412JBA KOBE | 19 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-103826 | 31 316 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 5213BDS KANSAI
RANKED | 8 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113621 | 19 279 | 4 | 22 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3274JBA KOBE | 5 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113411 | 14 155 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1073JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-110729 | 29 197 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1454JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113588 | 23 277 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 0313BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-106763 | 47 924 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 7913BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-107962 | 20 286 | 4 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 1384JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-112075 | 37 301 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1409JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-113890 | 28 646 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 0320BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | SuzukiVECSTAR 150 | | 150 | CG42ACG42A-104894 | 21 184 | 4 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 400 р.*310 400 р.* |