| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3238JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122252 | 3 037 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 186 100 р.*236 100 р.* |
 | 3283JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120833 | 8 710 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 1109JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-112344 | 395 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 196 400 р.*246 400 р.* |
 | 5189BDS KANSAI
RANKED | 4 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106045 | 6 585 | 4 | 53 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | бежевый | 213 600 р.*263 600 р.* |
 | 2977BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-123570 | 531 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 193 800 р.*243 800 р.* |
 | 5335BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-117121 | 9 124 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 3022JBA KOBE | 1 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-102387 | 2 732 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 196 400 р.*246 400 р.* |
 | 29AUCNET FUKUOKA | 26 июля 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122039 | 2 000 | 0 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 243 600 р.*293 600 р.* |
 | 3137JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-109132 | 283 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 192 500 р.*242 500 р.* |
 | 1412JBA YOKOHAMA | 21 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-102694 | 2 752 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 202 700 р.*252 700 р.* |
 | 3051JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-125301 | 3 765 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 183 000 р.*233 000 р.* |
 | 7890BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-113568 | 84 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 191 300 р.*241 300 р.* |
 | 7896BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-103394 | 3 125 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 186 100 р.*236 100 р.* |
 | 3228JBA KOBE | 4 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-121481 | 7 317 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 193 800 р.*243 800 р.* |
 | 1046JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124424 | 4 278 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 186 800 р.*236 800 р.* |
 | 3109JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106267 | 759 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 1100JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106188 | 6 226 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 195 700 р.*245 700 р.* |
 | 2568BDS KYUSHU
RANKED | 23 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-108020 | 6 493 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 204 000 р.*254 000 р.* |
 | 5571JBA KOBE | 20 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120133 | 1 729 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 192 500 р.*242 500 р.* |
 | 3184JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-108746 | 4 818 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 188 100 р.*238 100 р.* |
 | 3467JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106176 | 8 238 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 28AUCNET OSAKA | 8 июня 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100692 | 9 000 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 186 100 р.*236 100 р.* |
 | 5432BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-111410 | 7 520 | 4 | 20 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 192 500 р.*242 500 р.* |
 | 7801BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-105057 | 825 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 196 400 р.*246 400 р.* |
 | 3115JBA KOBE | 30 мая 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-101610 | 8 303 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 192 500 р.*242 500 р.* |