 | 5199JBA KOBE | 2 сентября 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-122774 | 10 971 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*355 700 р.* |
 | 1002JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-111656 | 33 459 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 400 р.*297 400 р.* |
 | 1059JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-122697 | 17 816 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 500 р.*325 500 р.* |
 | 1275JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-113165 | 196 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 800 р.*312 800 р.* |
 | 1418JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-104843 | 30 008 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 255 400 р.*305 400 р.* |
 | 1492JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-115699 | 18 161 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 800 р.*310 800 р.* |
 | 2609BDS KYUSHU
RANKED | 29 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-132447 | 23 157 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 266 800 р.*316 800 р.* |
 | 0460BDS KANTO
RANKED | 27 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-138113 | 20 174 | 4 | 162 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 333 900 р.*383 900 р.* |
 | 2883BDS KANTO
RANKED | 27 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102628 | 23 071 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 320 500 р.*370 500 р.* |
 | 3449JBA KOBE | 26 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114494 | 14 959 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 000 р.*296 000 р.* |
 | 3640JBA KOBE | 26 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-133393 | 12 360 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 255 400 р.*305 400 р.* |
 | 2614BDS KYUSHU
RANKED | 22 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-104504 | 11 838 | 3 | 82 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 280 200 р.*330 200 р.* |
 | 7707BDS KANSAI
RANKED | 22 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-138569 | 61 515 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 800 р.*308 800 р.* |
 | 8109JBA YOKOHAMA | 22 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-116611 | 40 251 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*323 500 р.* |
 | 3011JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110970 | 0 | 0 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 258 100 р.*308 100 р.* |
 | 3081JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110372 | 23 938 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 800 р.*306 800 р.* |
 | 3082JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-126257 | 20 274 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 100 р.*306 100 р.* |
 | 3517JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-111388 | 67 707 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 400 р.*303 400 р.* |
 | 5726JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-100985 | 17 838 | 3 | 112 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 300 400 р.*350 400 р.* |
 | 5003BDS KANSAI
RANKED | 15 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-109077 | 21 186 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 200 р.*318 200 р.* |
 | 7645BDS KANSAI
RANKED | 1 августа 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-137468 | 28 769 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 238 600 р.*288 600 р.* |
 | 7680BDS KANSAI
RANKED | 25 июля 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-117041 | 29 155 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 900 р.*324 900 р.* |
 | 0477BDS KANTO
RANKED | 23 июля 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140842 | 12 516 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 000 р.*341 000 р.* |
 | 7666BDS KANSAI
RANKED | 18 июля 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-103437 | 27 696 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 300 р.*334 300 р.* |
 | 0344BDS KANTO
RANKED | 16 июля 2025Auction End | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-115508 | 8 312 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 335 300 р.*385 300 р.* |