| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5493JBA KOBE | 14 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-101313 | 26 056 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 265 200 р.*315 200 р.* |
 | 7084JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-101304 | 2 401 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 100 р.*299 100 р.* |
 | 7184JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-132780 | 12 105 | 3 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 296 000 р.*346 000 р.* |
 | 7382JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-122244 | 3 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 285 300 р.*335 300 р.* |
 | 7460JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-109924 | 20 485 | 3 | 132 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 313 400 р.*363 400 р.* |
 | 7664JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106511 | 4 768 | 3.5 | 200 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 358 900 р.*408 900 р.* |
 | 7607BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110283 | 17 360 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 900 р.*317 900 р.* |
 | 5078JBA KOBE | 7 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-111091 | 42 262 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 267 900 р.*317 900 р.* |
 | 1182JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-126266 | 39 513 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 259 800 р.*309 800 р.* |
 | 7212JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-112757 | 28 040 | 3 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 300 000 р.*350 000 р.* |
 | 7245JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110954 | 28 901 | 3 | 126 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 309 400 р.*359 400 р.* |
 | 3133JBA KOBE | 28 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-139575 | 26 743 | R | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 200 р.*313 200 р.* |
 | 5738JBA KOBE | 28 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-113319 | 11 422 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 278 600 р.*328 600 р.* |
 | 5868JBA KOBE | 28 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-131257 | 23 033 | 3 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 293 300 р.*343 300 р.* |
 | 5083BDS KANSAI
RANKED | 24 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102354 | 9 285 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 200 р.*311 200 р.* |
 | 7374JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-104450 | 11 461 | 3 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 287 900 р.*337 900 р.* |
 | 7419JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-112016 | 9 836 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 262 500 р.*312 500 р.* |
 | 2888BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-123048 | 24 428 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 600 р.*336 600 р.* |
 | 5164BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-115413 | 5 638 | 4 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | металлический | 309 400 р.*359 400 р.* |
 | 5071JBA KOBE | 21 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-128996 | 23 220 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 261 200 р.*311 200 р.* |
 | 5521JBA KOBE | 21 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102830 | 17 438 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 261 200 р.*311 200 р.* |
 | 5330BDS KANSAI
RANKED | 17 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-136663 | 65 051 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 800 р.*309 800 р.* |
 | 5401BDS KANSAI
RANKED | 17 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-101733 | 29 495 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 251 800 р.*301 800 р.* |
 | 1264JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-104147 | 4 775 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 300 р.*343 300 р.* |
 | 2160AUCNET TOYAMA | 9 февраля 202312:50 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-100267 | 12 000 | 3 | 98 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 290 600 р.*340 600 р.* |