| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3162JBA KOBE | 9 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-103265 | 30 290 | R | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 237 500 р.*287 500 р.* |
 | 3419JBA KOBE | 9 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-135727 | 20 253 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 600 р.*330 600 р.* |
 | 5361JBA KOBE | 9 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140690 | 17 796 | 3 | 208 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 361 400 р.*411 400 р.* |
 | 5406JBA KOBE | 9 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-101671 | 1 663 | 3 | 120 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 303 100 р.*353 100 р.* |
 | 2616BDS KYUSHU
RANKED | 5 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-101161 | 26 512 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 258 100 р.*308 100 р.* |
 | 7176JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-135300 | 31 568 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 283 200 р.*333 200 р.* |
 | 7193JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-127198 | 49 842 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 264 700 р.*314 700 р.* |
 | 7356JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-103446 | 25 866 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 281 900 р.*331 900 р.* |
 | 7578JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110692 | 10 725 | 3 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 305 800 р.*355 800 р.* |
 | 3066JBA KOBE | 2 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-113330 | 52 295 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 400 р.*305 400 р.* |
 | 3320JBA KOBE | 2 ноября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140168 | 31 791 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 800 р.*306 800 р.* |
 | 1134JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-102842 | 4 374 | R | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 238 900 р.*288 900 р.* |
 | 1139JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-132186 | 31 769 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 246 200 р.*296 200 р.* |
 | 7077JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-110308 | 24 768 | 3 | 128 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 308 400 р.*358 400 р.* |
 | 0138BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140850 | 12 824 | 4 | 251 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | черный | 389 900 р.*439 900 р.* |
 | 2799BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-139902 | 17 578 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 325 600 р.*375 600 р.* |
 | 5177JBA KOBE | 26 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-131763 | 21 169 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 328 300 р.*378 300 р.* |
 | 1420JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114704 | 28 314 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 000 р.*326 000 р.* |
 | 1473JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-128913 | 107 | 2 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 700 р.*318 700 р.* |
 | 1491JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-140300 | 29 747 | R | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 245 500 р.*295 500 р.* |
 | 7273JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-106090 | 21 757 | 3 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 329 600 р.*379 600 р.* |
 | 7667JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-122963 | 16 597 | 3 | 150 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 323 000 р.*373 000 р.* |
 | 3066JBA KOBE | 19 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-114829 | 30 685 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 284 600 р.*334 600 р.* |
 | 3274JBA KOBE | 19 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-107071 | 6 558 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 274 600 р.*324 600 р.* |
 | 3309JBA KOBE | 19 октября 2021 | SuzukiVOLTY | | 250 | NJ47ANJ47A-105556 | 57 796 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 000 р.*322 000 р.* |