| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7417JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-153201 | 3 681 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 1238JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-130833 | 8 070 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 248 000 р.*266 000 р.* |
| 7088JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-126809 | 5 032 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 600 р.*294 600 р.* |
| 7253JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-139772 | 4 145 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 100 р.*296 100 р.* |
| 5002BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-127619 | 3 067 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 253 200 р.*271 200 р.* |
| 3318JBA KOBE | 28 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-140546 | 5 145 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 200 р.*304 200 р.* |
| 1493JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-147372 | 9 581 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 253 200 р.*271 200 р.* |
| 7840BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-122574 | 1 699 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, золотой | 242 900 р.*260 900 р.* |
| 7942BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-118864 | 3 766 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 500 р.*278 500 р.* |
| 3329JBA KOBE | 21 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-108672 | 3 706 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 100 р.*263 100 р.* |
| 3464JBA KOBE | 21 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-121600 | 9 697 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 243 700 р.*261 700 р.* |
| 1007JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-130833 | 8 070 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 241 500 р.*259 500 р.* |
| 1399JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-132240 | 3 471 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 400 р.*270 400 р.* |
| 1409JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-114001 | 5 361 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 289 800 р.*307 800 р.* |
| 1472JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-125835 | 3 644 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 500 р.*278 500 р.* |
| 1487JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-147164 | 2 664 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 240 700 р.*258 700 р.* |
| 7567JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-136252 | 728 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 600 р.*272 600 р.* |
| 0408BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-148390 | 2 817 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 251 700 р.*269 700 р.* |
| 5075BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-133626 | 3 564 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 250 200 р.*268 200 р.* |
| 1090JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-144931 | 153 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 000 р.*269 000 р.* |
| 1217JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-150898 | 1 463 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 249 500 р.*267 500 р.* |
| 1290JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-105097 | 0 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 240 700 р.*258 700 р.* |
| 5382BDS KANSAI
RANKED | 10 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-144916 | 1 457 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 000 р.*302 000 р.* |
| 2700BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-126516 | 5 799 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 200 р.*271 200 р.* |
| 2924BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-104189 | 4 446 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 100 р.*274 100 р.* |