| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1434JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-128803 | 238 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1453JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-129448 | 471 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 1580JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-154288 | 5 598 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 2554BDS KYUSHU
RANKED | 21 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-142649 | 7 161 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5301BDS KANSAI
RANKED | 21 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-154340 | 1 588 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5334BDS KANSAI
RANKED | 21 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-108872 | 7 180 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3439JBA KOBE | 18 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-121803 | 9 691 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3634JBA KOBE | 18 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-101754 | 8 108 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 1004JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-152935 | 8 595 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 1030JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-144379 | 2 903 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1032JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-141598 | 1 670 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1046JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-132672 | 6 189 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 3270JBA KOBE | 11 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-144742 | 45 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 3438JBA KOBE | 11 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-148368 | 6 304 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 1075JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-150407 | 4 523 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 2806BDS KANTO
RANKED | 5 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-140057 | 6 996 | 3 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5165BDS KANTO
RANKED | 5 мая 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-147807 | 2 119 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 0437BDS KANTO
RANKED | 28 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-142878 | 1 225 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 0442BDS KANTO
RANKED | 28 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-108642 | 948 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 5164BDS KANTO
RANKED | 28 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-138417 | 2 927 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5178BDS KANTO
RANKED | 28 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-131025 | 6 334 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3308JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-122477 | 5 860 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 3349JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-120986 | 5 847 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 3512JBA KOBE | 27 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-102577 | 2 890 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 1022JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | SuzukiZZ | | 50 | CA1PBCA1PB-133536 | 7 264 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 700 р.*312 700 р.* |