| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1067JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M683ZDPM6830000004368 | 39 181 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*323 200 р.* |
 | 7297JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M683ZAPM6830000015002 | 5 974 | 4.5 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 342 600 р.*392 600 р.* |
 | 3157JBA KOBE | 21 сентября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000031436 | 24 549 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 600 р.*340 600 р.* |
 | 0669BDS KANTO
RECYCLE | 10 сентября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M661RP8M66100AV037563 | 19 936 | | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 269 800 р.*319 800 р.* |
 | 5046BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M443ZAPM4430000012590 | 11 109 | 4 | 120 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | желтый | 313 500 р.*363 500 р.* |
 | 5343JBA KOBE | 31 августа 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000009351 | 34 106 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 100 р.*312 100 р.* |
 | 1257JBA YOKOHAMA | 27 августа 2021 | VespaLX125 | | 125 | M681ZAPM6810000041203 | 13 601 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 800 р.*321 800 р.* |
 | 5345JBA KOBE | 17 августа 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000018143 | 28 852 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 100 р.*319 100 р.* |
 | 1254JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000AARK057631 | 4 366 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 000 р.*310 000 р.* |
 | 7761JBA YOKOHAMA | 9 июля 2021 | VespaLX125 | | 125 | M683ZAPM6830000012735 | 6 712 | 3 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 7035JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | VespaLX125 | | 125 | M681ZAPM6810000002793 | 9 773 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 276 000 р.*326 000 р.* |
 | 7291JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | VespaLX125 | | 125 | M681ZAPM6810000019522 | 5 193 | 4 | 172 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 349 600 р.*399 600 р.* |
 | 7712JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | VespaLX125 | | 125 | M685RP8M68500KV007559 | 10 | 6 | 298 000 ¥270 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
 | 7406JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000BATG028039 | 1 718 | 3 | 118 000 ¥90 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 7552JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | VespaLX125 | | 125 | M685RP8M68500KV007559 | 9 | 6 | 298 000 ¥270 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
 | 7369JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000001917 | 8 761 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 321 800 р.*371 800 р.* |
 | 5280BDS 関東
定例 | 26 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000018033 | 19 282 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
 | 1543JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M685RP8M68500JV002287 | 4 834 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 000 р.*335 000 р.* |
 | 7012JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M661RP8M66100AV035982 | 15 866 | 3 | 54 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 267 700 р.*317 700 р.* |
 | 7599JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000008788 | 4 136 | 3 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 294 100 р.*344 100 р.* |
 | 7641JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M685RP8M68500JV003663 | 3 943 | 4 | 202 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 367 100 р.*417 100 р.* |
 | 0211BDS KANTO
RECYCLE | 7 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000018009 | 23 110 | | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 300 р.*316 300 р.* |
 | 7943JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | VespaLX125 | | 125 | M685RP8M68500JV002730 | 3 449 | 4.5 | 130 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 320 400 р.*370 400 р.* |
 | 5364JBA KOBE | 27 апреля 2021 | VespaLX125 | | 125 | M661RP8M66100AV035982 | 15 866 | 3 | 98 000 ¥70 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
 | 7091JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | VespaLX125 | | 125 | M681ZAPM6810000014275 | 1 280 | 4 | 176 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 352 400 р.*402 400 р.* |