| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3464JBA KOBE | 12 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2012 | 125 | SE53JSE53J-144200 | 17 769 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 3570JBA KOBE | 12 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2014 | 125 | SE53JSE53J-162196 | 45 834 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 5341JBA KOBE | 12 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2011 | 125 | SE53JSE53J-136221 | 57 713 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 1275JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2014 | 125 | SE53JSE53J-161945 | 17 962 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 1467JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2012 | 125 | SE53JSE53J-147185 | 16 879 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 1541JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-113314 | 44 160 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 2568BDS KYUSHU
RANKED | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-100851 | 13 463 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 5346BDS KANSAI
RANKED | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-107600 | 8 790 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7247JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2011 | 125 | SE53JSE53J-142483 | 39 229 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 7519JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-107251 | 22 656 | 2 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7645JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2012 | 125 | SE53JSE53J-143567 | 4 447 | 3 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 2636BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-107057 | 39 912 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 5073BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | | 125 | SE53JSE53J-112286 | 13 286 | 4 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5454JBA KOBE | 5 января 2021 | YamahaAXIS 125 TREET | 2012 | 125 | SE53JSE53J-148326 | 16 305 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 1104JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-102168 | 58 533 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 296 300 р.*336 300 р.* |
 | 1123JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2011 | 125 | SE53JSE53J-136086 | 36 090 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 1147JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-102175 | 42 405 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 1171JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-113617 | 30 750 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1195JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2011 | 125 | SE53JSE53J-136106 | 8 746 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 1202JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2012 | 125 | SE53JSE53J-143652 | 15 609 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1302JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2013 | 125 | SE53JSE53J-150106 | 32 181 | 3.5 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 1452JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-116054 | 12 915 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1455JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2009 | 125 | SE53JSE53J-100911 | 34 496 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 2513BDS KYUSHU
RANKED | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2011 | 125 | SE53JSE53J-133324 | 43 797 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 2523BDS KYUSHU
RANKED | 25 декабря 2020 | YamahaAXIS 125 TREET | 2014 | 125 | SE53JSE53J-161209 | 20 566 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 100 р.*348 100 р.* |