| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 80012ARAI BAYSIDE | 25 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24J-603763 | 16 421 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | WINE | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1036JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-607239 | 13 436 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1289JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-604702 | 26 159 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1472JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-615740 | 18 931 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 1616JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-608241 | 25 794 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 2505BDS KYUSHU
RANKED | 21 марта 2025Auction End | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-321479 | 12 839 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 7487JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-313188 | 24 197 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 5303BDS KANTO
RANKED | 19 марта 2025Auction End | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-221102 | 29 733 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3110JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-317144 | 8 966 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 3297JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-200671 | 13 546 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 3496JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-612663 | 9 880 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 3612JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-105597 | 10 033 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 72017ARAI BAYSIDE | 18 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24J-615539 | 13 121 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 80038ARAI BAYSIDE | 18 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24J-614653 | 28 682 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1338JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-622483 | 18 801 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 1633JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-601450 | 19 813 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 1650JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-605038 | 42 753 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1754JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-626182 | 7 040 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 5565BDS KANSAI
RANKED | 14 марта 2025Auction End | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-224011 | 4 491 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 3496JBA KOBE | 11 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-202377 | 5 580 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 72008ARAI BAYSIDE | 11 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24J-227318 | 2 552 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 79002ARAI BAYSIDE | 11 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24J-412244 | 35 427 | 1 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1218JBA YOKOHAMA | 7 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-303137 | 19 967 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1389JBA YOKOHAMA | 7 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-618601 | 23 121 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 1438JBA YOKOHAMA | 7 марта 202512:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-611457 | 11 550 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 400 р.*332 400 р.* |