| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5633JBA KOBE | 24 января 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02116A171653 | 22 779 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1326JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909862 | 17 239 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 7280JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907938 | 6 829 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 351AUCNET ARAI | 17 января 202310:47 | YamahaBW S100 | 2016 | 50 | SA53JSA53J-003544 | 18 000 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 88AUCNET ARAI | 17 января 202310:10 | YamahaBW S100 | 2016 | 50 | SA53JSA53J-003426 | 54 000 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 2757BDS KANTO
RANKED | 11 января 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907927 | 16 963 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5301BDS KANSAI
RANKED | 6 января 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02175A163037 | 2 580 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 121AUCNET ARAI | 20 декабря 202210:14 | YamahaBW S100 | 2016 | 50 | SA53JSA53J-002725 | 10 000 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 1333JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907615 | 776 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 348 100 р.*388 100 р.* |
 | 5140BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908109 | 19 933 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 1477JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-906205 | 7 434 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 5267JBA KOBE | 6 декабря 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02127A180332 | 17 548 | 3 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 1128JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-205185 | 39 271 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1176JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-955305 | 774 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 1109JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909331 | 12 644 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1467JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB021000005837 | 28 583 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1428JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909431 | 1 044 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 1234JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908049 | 24 267 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 7206JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | FT100FT100-2W3100353 | 430 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 2818BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909417 | 23 285 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1357JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204942 | 12 093 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 2668BDS KYUSHU
RANKED | 21 октября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909799 | 4 350 | 4 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5059BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-700381 | 28 027 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 5434JBA KOBE | 11 октября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909393 | 51 931 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 3305JBA KOBE | 4 октября 2022 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204942 | 12 093 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 271 900 р.*311 900 р.* |