| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 0200BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001441 | 8 978 | 4 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 452 700 р.*492 700 р.* |
 | 2748BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009950 | 4 615 | 3 | 480 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 545 100 р.*585 100 р.* |
 | 2973BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016969 | 19 034 | 4 | 368 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 487 600 р.*527 600 р.* |
 | 7909BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012122 | 9 989 | 5 | 282 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 443 400 р.*483 400 р.* |
 | 3118JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-015209 | 23 325 | 2 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 366 400 р.*406 400 р.* |
 | 3126JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-002415 | 0 | 2 | 131 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 365 900 р.*405 900 р.* |
 | 3224JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-010949 | 64 730 | 3 | 196 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 399 300 р.*439 300 р.* |
 | 5164JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014375 | 29 595 | 3 | 210 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 406 500 р.*446 500 р.* |
 | 5245JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-005148 | 89 971 | 2 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 329 500 р.*369 500 р.* |
 | 5282JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-002631 | 13 547 | 3 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | серый, бежевый | 411 600 р.*451 600 р.* |
 | 5296JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-003807 | 18 260 | 3 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 407 500 р.*447 500 р.* |
 | 5372JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-004121 | 3 132 | 3 | 302 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 453 700 р.*493 700 р.* |
 | 5500JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017208 | 36 147 | 3 | 280 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 442 400 р.*482 400 р.* |
 | 5511JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017912 | 13 886 | 3 | 334 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 470 100 р.*510 100 р.* |
 | 5529JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-013192 | 7 443 | 3 | 326 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 466 000 р.*506 000 р.* |
 | 5544JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017608 | 27 958 | 3 | 252 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 428 000 р.*468 000 р.* |
 | 5618JBA KOBE | 1 ноября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004824 | 25 853 | 3 | 248 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 426 000 р.*466 000 р.* |
 | 5099BDS KANSAI
RANKED | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-004836 | 4 289 | 3 | 406 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 507 100 р.*547 100 р.* |
 | 5130BDS KANSAI
RANKED | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002358 | 5 863 | 4 | 470 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 539 900 р.*579 900 р.* |
 | 5141BDS KANSAI
RANKED | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015887 | 7 029 | 4 | 274 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 439 300 р.*479 300 р.* |
 | 5175BDS KANSAI
RANKED | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-000993 | 20 598 | 4 | 298 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 451 600 р.*491 600 р.* |
 | 5220BDS KANSAI
RANKED | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001707 | 19 025 | 5 | 428 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 518 400 р.*558 400 р.* |
 | 7041JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001793 | 17 228 | 3 | 244 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 423 900 р.*463 900 р.* |
 | 7187JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004338 | 50 111 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 377 700 р.*417 700 р.* |
 | 7349JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008689 | 18 965 | 3 | 264 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 434 200 р.*474 200 р.* |