| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 8423JBA YOKOHAMA | 3 июля 202612:00 | YamahaFZR1000 | 1994 | 1000 | 3GM3GM-042073 | 13 175 | 2 | 114 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 300 800 р.*350 800 р.* |
 | 5103JBA KOBE | 23 июня 202612:00 | YamahaFZR1000 | 1994 | 1000 | 3GM3GM-042033 | 34 771 | 3 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 384 400 р.*434 400 р.* |
 | 0293BDS KANTO RANKED | 3 июня 202614:20 | YamahaFZR1000 | 1990 | 1000 | 3GM3GM-009528 | 11 533 | 4 | 160 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 330 800 р.*380 800 р.* |
 | 2857BDS KANTO RANKED | 27 мая 2026 | YamahaFZR1000 | 1987 | 1000 | 2GH2GH-004008* | 14 116 | 0 | 0 ¥80 000 ¥ | UNKNOWN | белый, красный | |
 | 1247BDS KANTO RECYCLE | 15 мая 202613:30 | YamahaFZR1000 | 1988 | 1000 | 2GH2GH-004827 | 551 | 0 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 356 900 р.*406 900 р.* |
 | 1349BDS KANTO RECYCLE | 24 апреля 202614:40 | YamahaFZR1000 | 1987 | 1000 | 2GH2GH-004008 | 14 115 | 0 | 176 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 341 300 р.*391 300 р.* |
 | 8056JBA YOKOHAMA | 24 апреля 202612:00 | YamahaFZR1000 | 1988 | 1000 | 2GH2GH-005750 | 62 799 | 3 | 162 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 332 100 р.*382 100 р.* |
 | 02022AUCNET | 23 апреля 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 150 000 ¥150 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , BLUE | |
 | 70064AUCNET | 23 апреля 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , RED , BLUE | |
 | 02005AUCNET | 16 апреля 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , BLUE | |
 | 05664AUCNET | 16 апреля 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , RED , BLUE | |
 | 02042AUCNET | 26 марта 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 172 000 ¥150 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , BLUE | |
 | 70114AUCNET | 26 марта 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , RED , BLUE | |
 | 02002AUCNET | 19 марта 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , BLUE | |
 | 05594AUCNET | 19 марта 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-019866 | 11 908 | 3 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , RED , BLUE | |
 | 8053BDS KANTO RANKED | 18 марта 202617:40 | YamahaFZR1000 | 1988 | 1000 | 2GH2GH-004465 | 30 700 | 4 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 308 600 р.*358 600 р.* |
 | 0219BDS KYUSHU RECYCLE | 13 марта 202611:00 | YamahaFZR1000 | 1992 | 1000 | 3GM3GM-028345 | 11 847 | 0 | 336 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 445 800 р.*495 800 р.* |
 | 1203JBA YOKOHAMA | 13 марта 202612:00 | YamahaFZR1000 | | 1000 | 3GM3GM-020214 | 0 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 232 800 р.*282 800 р.* |
 | 5201BDS KANSAI RANKED | 13 марта 2026 | YamahaFZR1000 | 1988 | 1000 | 2GH2GH-005115 | 82 520 | 4 | 198 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 355 600 р.*405 600 р.* |
 | 7981BDS KANTO RANKED | 11 марта 202616:50 | YamahaFZR1000 | 1988 | 1000 | 2GH2GH-004465 | 30 700 | 4 | 142 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | белый, синий | |
 | 3764BDS KYUSHU RECYCLE | 27 февраля 2026 | YamahaFZR1000 | 1989 | 1000 | 3GM3GM-002445 | 40 404 | 0 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 279 800 р.*329 800 р.* |
 | 1603JBA YOKOHAMA | 20 февраля 202612:00 | YamahaFZR1000 | 1988 | 1000 | 00742GH007458 | 0 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | | |
 | 3201JBA KOBE | 17 февраля 202612:00 | YamahaFZR1000 | | 1000 | 3GM3GM-020214 | 0 | 0 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 238 700 р.*288 700 р.* |
 | 0180BDS KANTO RECYCLE | 13 февраля 2026 | YamahaFZR1000 | 1991 | 1000 | 3GM3GM-020877 | 12 336 | 0 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 295 500 р.*345 500 р.* |
 | 7552BDS KANSAI
D | 28 ноября 202500:00 | YamahaFZR1000 | 2018 | 1000 | 2GH2GH-005511 | 18 845 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный, черный | |