| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 4080AUCNET KUMAMOTO | 2 мая 202411:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-381227 | 62 000 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 200 р.*239 200 р.* |
 | 4082AUCNET SAITAMA | 2 мая 202411:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388635 | 66 000 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 4098AUCNET SAITAMA | 2 мая 202411:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-008711 | 11 000 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 200 400 р.*250 400 р.* |
 | 3013JBA KOBE | 30 апреля 202411:04 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-010336 | 71 430 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 178 100 р.*228 100 р.* |
 | 3017JBA KOBE | 30 апреля 202411:05 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-031454 | 61 915 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 166 900 р.*216 900 р.* |
 | 3473JBA KOBE | 30 апреля 202413:14 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-012841 | 36 161 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 180 700 р.*230 700 р.* |
 | 5240BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-391085 | 16 895 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 187 200 р.*237 200 р.* |
 | 5545BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-024668 | 44 395 | 5 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 191 200 р.*241 200 р.* |
 | 5546BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-016881 | 30 625 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 600 р.*234 600 р.* |
 | 8157JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:49 | YamahaGEAR | | 50 | UA03JUA03J-045315 | 35 610 | 3 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 183 300 р.*233 300 р.* |
 | 8228JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202412:11 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-371442 | 22 844 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 201 700 р.*251 700 р.* |
 | 4071AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-380432 | 33 000 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 4074AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388059 | 56 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 4075AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388116 | 56 000 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 4077AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388119 | 45 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 4078AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389251 | 38 000 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 190 500 р.*240 500 р.* |
 | 4079AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-381199 | 33 000 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 190 500 р.*240 500 р.* |
 | 4080AUCNET KUMAMOTO | 25 апреля 202411:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-381227 | 62 000 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 200 р.*239 200 р.* |
 | 4082AUCNET SAITAMA | 25 апреля 202411:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388635 | 66 000 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 4098AUCNET SAITAMA | 25 апреля 202411:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-008711 | 11 000 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 200 400 р.*250 400 р.* |
 | 0172BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-401248 | 40 482 | 4 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 220 000 р.*270 000 р.* |
 | 0352BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-013108 | 81 613 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 188 600 р.*238 600 р.* |
 | 0533BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-004559Y | 72 024 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 191 200 р.*241 200 р.* |
 | 0557BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-011731 | 45 541 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 188 600 р.*238 600 р.* |
 | 2807BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-010519 | 19 327 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 175 500 р.*225 500 р.* |