| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3105JBA KOBE | 12 марта 202411:36 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-075757 | 3 476 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 3171JBA KOBE | 12 марта 202411:53 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-024451 | 2 738 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3394JBA KOBE | 12 марта 202413:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-097893 | 3 992 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 3425JBA KOBE | 12 марта 202413:03 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-152633 | 8 469 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 3467JBA KOBE | 12 марта 202413:13 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-147595 | 4 379 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 5525BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-106339 | 7 865 | 4 | 33 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 5318BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-156783 | 8 757 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 3164JBA KOBE | 5 марта 202411:54 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-090265 | 3 371 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 3227JBA KOBE | 5 марта 202412:20 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7329929 | 3 443 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 3233JBA KOBE | 5 марта 202412:22 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-100463 | 5 207 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 3240JBA KOBE | 5 марта 202412:22 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-126477 | 1 883 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 3290JBA KOBE | 5 марта 202412:33 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-105131 | 1 409 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 3316JBA KOBE | 5 марта 202412:40 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-079441 | 2 662 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 3417JBA KOBE | 5 марта 202413:04 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-053299 | 9 891 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 3954JBA KOBE | 5 марта 202413:23 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-067255 | 5 590 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 4150AUCNET NARA | 29 февраля 202412:30 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7215046 | 4 000 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 0303BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7251935 | 1 384 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 2880BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-068496 | 23 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 4515BDS KYUSHU
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-037818 | 5 280 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 5177BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-145000 | 5 519 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 3140JBA KOBE | 27 февраля 202411:46 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-001803 | 3 601 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 3142JBA KOBE | 27 февраля 202411:46 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-013073 | 6 754 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 3146JBA KOBE | 27 февраля 202411:47 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-031859 | 5 724 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 3294JBA KOBE | 27 февраля 202412:27 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-145861 | 2 333 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 5132BDS KANSAI
RANKED | 23 февраля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-143931 | 946 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 100 р.*326 100 р.* |