| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3688JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | 2012 | 250 | DG17JDG17J-008782 | 0 | 3 | 223 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 370 200 р.*420 200 р.* |
 | 5213JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | 2014 | 250 | DG17JDG17J-012105 | 76 623 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 365 600 р.*415 600 р.* |
 | 5395JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-018808 | 6 839 | 3 | 310 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 430 900 р.*480 900 р.* |
 | 2666BDS KYUSHU
RANKED | 23 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-021303 | 5 662 | 4 | 340 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | бежевый | 450 900 р.*500 900 р.* |
 | 5060BDS KANSAI
RANKED | 23 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-016994 | 3 862 | 6 | 436 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 514 800 р.*564 800 р.* |
 | 5371BDS KANSAI
RANKED | 23 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-005838 | 6 675 | 5 | 490 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 548 400 р.*598 400 р.* |
 | 8039JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-006394 | 0 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 324 300 р.*374 300 р.* |
 | 8118JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | 2014 | 250 | DG17JDG17J-010955 | 4 392 | 3 | 392 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 459 400 р.*509 400 р.* |
 | 00556AUCNET | 22 мая 2025 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-008628 | 68 202 | 3 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 329 600 р.*379 600 р.* |
 | 00618AUCNET | 22 мая 2025 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-000123 | 24 833 | 2 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | WHITE , GREEN | 296 300 р.*346 300 р.* |
 | 04537AUCNET | 22 мая 2025 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-006426 | 13 632 | 4 | 338 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | WHITE , GREEN | 449 500 р.*499 500 р.* |
 | 0473BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-002450 | 7 812 | 5 | 486 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 546 500 р.*596 500 р.* |
 | 2737BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-013019 | 5 869 | 5 | 360 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | бежевый | 464 200 р.*514 200 р.* |
 | 2879BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-003795 | 9 709 | 5 | 460 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 530 800 р.*580 800 р.* |
 | 2969BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 | 2005 | 250 | DG11JDG11J-001856 | 19 513 | 4 | 214 000 ¥162 000 ¥ | SOLD | красный | 346 900 р.*396 900 р.* |
 | 7648BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-005765 | 17 012 | 5 | 440 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 517 500 р.*567 500 р.* |
 | 7773BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG11JDG11J-000164 | 8 830 | 4 | 222 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | золотой | 372 200 р.*422 200 р.* |
 | 5064JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-016080 | 39 223 | 4 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 424 200 р.*474 200 р.* |
 | 5111JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-009570 | 18 401 | 3 | 234 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 380 200 р.*430 200 р.* |
 | 5412JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | | 250 | DG17JDG17J-008049 | 24 026 | 3 | 244 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 386 900 р.*436 900 р.* |
 | 5483JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | YamahaSEROW 250 | 2012 | 250 | DG17JDG17J-006553 | 19 697 | 4 | 270 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 392 700 р.*442 700 р.* |
 | 2732BDS KYUSHU
RANKED | 16 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-001332 | 10 860 | 5 | 338 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 449 500 р.*499 500 р.* |
 | 2741BDS KYUSHU
RANKED | 16 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.3 | | 250 | DG31JDG31J-000127 | 18 078 | 5 | 398 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 489 500 р.*539 500 р.* |
 | 5317BDS KANSAI
RANKED | 16 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-002164 | 3 846 | 4 | 232 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 378 900 р.*428 900 р.* |
 | 5365BDS KANSAI
RANKED | 16 мая 2025Auction End | YamahaSEROW 250 Gen.2 | | 250 | DG17JDG17J-013197 | 5 547 | 5 | 374 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | бежевый | 473 500 р.*523 500 р.* |