| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 4078AUCNET NAGANO | 2 марта 202312:00 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-009795 | 1 000 | 5 | 188 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 413 200 р.*453 200 р.* |
 | 4122AUCNET ISHIKAWA | 2 марта 202312:30 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-002693 | 2 000 | 4 | 170 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 399 100 р.*439 100 р.* |
 | 56AUCNET FUKUOKA | 2 марта 202311:20 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-001197 | 12 000 | 4 | 162 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 392 800 р.*432 800 р.* |
 | 0443BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | YamahaTRICITY 125 A | 2021 | 125 | SEC1JSEC1J-006253 | 31 246 | 4 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 5277BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2019 | 125 | SEC1JSEC1J-002990 | 2 079 | 6 | 248 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | голубой | 460 400 р.*500 400 р.* |
 | 7811BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-009996 | | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3015JBA KOBE | 28 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-007525 | 21 482 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 3561JBA KOBE | 28 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-003360 | 13 215 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5005JBA KOBE | 28 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-001299 | 18 245 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5175JBA KOBE | 28 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2015 | 125 | SE82JSE82J-002757 | 125 623 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5563JBA KOBE | 28 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE78MLESE781111007739 | 11 990 | 3.5 | 180 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 1510JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2019 | 125 | SEC1JSEC1J-002818 | 12 405 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 354 400 р.*394 400 р.* |
 | 2547BDS KYUSHU
RANKED | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE78MLESE781111006409 | 34 884 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5339BDS KANSAI
RANKED | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2018 | 125 | SEC1JSEC1J-002282 | 82 752 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5377BDS 関西
定例 | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 A | 2019 | 125 | SEC1JSEC1J-005291 | 42 476 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 5494BDS KANSAI
RANKED | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-008259 | 7 989 | 5 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 7698JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2015 | 125 | SE82JSE82J-015197 | 4 063 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 8023JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-009359 | 4 607 | 3 | 140 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 8093JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-007099 | 23 942 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 2758BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2021 | 125 | SEC1JSEC1J-003497 | 1 016 | 6 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 439 900 р.*479 900 р.* |
 | 7879BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-004793 | 14 759 | 4 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 2648BDS KYUSHU
RANKED | 17 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-007250 | 16 715 | 4 | 144 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 378 700 р.*418 700 р.* |
 | 5182BDS KANSAI
RANKED | 17 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 A | 2018 | 125 | SEC1JSEC1J-001894 | 33 517 | 5 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 5275BDS KANSAI
RANKED | 17 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2014 | 125 | SE82JSE82J-003833 | 33 973 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 0309BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | YamahaTRICITY 125 | 2015 | 125 | SE82JSE82J-026087 | 17 960 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 367 700 р.*407 700 р.* |