| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3321JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-068422 | 1 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5042JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-016290 | 6 207 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 5058JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-017507 | 783 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5424JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-050075 | 2 519 | 2 | 28 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5428JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-008520 | 2 622 | 3 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 5493JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-032038 | 728 | 3 | 110 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 5511JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-005539 | 27 157 | 3 | 94 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 5515JBA KOBE | 10 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-028464 | 14 719 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 1184JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-025400 | 603 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 1295JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-070583 | 8 839 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5063BDS KANSAI
RANKED | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-006813 | 3 016 | 4 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 389 700 р.*429 700 р.* |
 | 5448BDS KANSAI
RANKED | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-024752 | 6 386 | 4 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 7080JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-033558 | 4 088 | 3 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 7097JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-035499 | 8 764 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 7678JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-025153 | 3 641 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 8047JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-005150 | 1 505 | 2 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 8137JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018342 | 9 990 | 3 | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 377 100 р.*417 100 р.* |
 | 2194AUCNET HIROSHIMA | 5 октября 202313:20 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-052722 | 13 000 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | золотистый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 2218AUCNET HOKKAIDO | 5 октября 202313:40 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-035051 | 10 000 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | キイロ 色替 | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 0108BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-021850 | 19 483 | 4 | 92 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5186BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-026936 | 14 713 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 7898BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-003213 | 19 252 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 3122JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-027228 | 35 976 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 3387JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-064011 | 55 084 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 3398JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-040258 | 34 451 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 311 200 р.*351 200 р.* |