| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7164JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-012509 | 164 | 3 | 142 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 377 100 р.*417 100 р.* |
 | 7293JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-026988 | 7 975 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 7635JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTW200 | 1999 | 200 | 2JL2JL-065738 | 7 522 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 7636JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-020604 | 44 577 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 7660JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | YamahaTW200 | 1998 | 200 | 2JL2JL-046909 | 9 634 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 4185AUCNET NARA | 2 февраля 202313:30 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-016343 | 2 000 | 3 | 180 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | золотистый | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 0266BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-020420 | 4 808 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 0403BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-007118 | 1 772 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 2632BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-042314 | 3 212 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 2935BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTW200 | 1996 | 200 | 2JL2JL-018404 | 0 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5121BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-002253 | 10 624 | 4 | 116 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 1053AUCNET ARAI | 31 января 202310:26 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-007516 | 27 000 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5086JBA KOBE | 31 января 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-004566 | 12 123 | 3 | 132 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 5173JBA KOBE | 31 января 2023 | YamahaTW200 | 1998 | 200 | 2JL2JL-053807 | 6 582 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | желтый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 5183JBA KOBE | 31 января 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-021824 | 13 181 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5420JBA KOBE | 31 января 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-025340 | 2 200 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 7006JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-027638 | 329 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7008JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-027620 | 20 288 | 3 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 7072JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-008420 | 6 052 | 2 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 7385JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaTW200 | 1999 | 200 | 2JL2JL-070336 | 40 183 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 7909JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-021842 | 15 691 | R | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 7968JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-001701 | 1 713 | 3 | 158 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 389 700 р.*429 700 р.* |
 | 237AUCNET NARA | 26 января 202313:20 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-016343 | 2 000 | 3 | 180 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | золотистый | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 7605BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | YamahaTW200 | 2000 | 200 | DG07JDG07J-001243 | 19 997 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 3155JBA KOBE | 24 января 2023 | YamahaTW200 | 2001 | 200 | DG07JDG07J-028707 | 35 342 | R | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 321 400 р.*361 400 р.* |