 | 3969JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-024027 | 62 750 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 291 100 р.*341 100 р.* |
 | 5305JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-060318 | 25 404 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 298 700 р.*348 700 р.* |
 | 5471JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-028451 | 9 403 | 3 | 118 000 ¥70 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 5756JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-015460 | 256 | 3 | 108 000 ¥60 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 5766JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-029529 | 12 453 | 3 | 108 000 ¥60 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 5833JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-025108 | 9 017 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
 | 70037ARAI BAYSIDE | 29 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07J-013702 | 4 143 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 300 100 р.*350 100 р.* |
 | 0126BDS KANTO
RECYCLE | 25 апреля 2025Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-012013 | 831 | | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 262 800 р.*312 800 р.* |
 | 0532BDS KANTO
RECYCLE | 25 апреля 2025Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-023829 | 26 766 | | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 291 100 р.*341 100 р.* |
 | 0583BDS KANTO
RECYCLE | 25 апреля 2025Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-027536 | 4 555 | | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 300 р.*336 300 р.* |
 | 0591BDS KANTO
RECYCLE | 25 апреля 2025Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-015867 | 13 972 | | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 301 500 р.*351 500 р.* |
 | 2712BDS KYUSHU
RANKED | 25 апреля 2025Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-025615 | 17 732 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 294 600 р.*344 600 р.* |
 | 4464BDS KANSAI
RECYCLE | 25 апреля 2025 | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-006828* | 7 068 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 7081JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018866 | 20 582 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*355 600 р.* |
 | 7399JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-054516 | 16 808 | 3 | 118 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 311 200 р.*361 200 р.* |
 | 7675JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-065922 | 82 288 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 286 300 р.*336 300 р.* |
 | 8016JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-023295 | 3 678 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 340 200 р.*390 200 р.* |
 | 8092JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-014908 | 4 873 | 3 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 365 200 р.*415 200 р.* |
 | 8207JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-053761 | 32 826 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 272 500 р.*322 500 р.* |
 | 8207JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-653761 | 32 824 | 0 | 0 ¥88 888 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | желтый | |
 | 00606AUCNET | 24 апреля 2025 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-021328 | 217 | 3 | 116 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | CUSTOM P | 309 800 р.*359 800 р.* |
 | 04137AUCNET | 24 апреля 2025 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-011414 | 41 076 | 0 | 99 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 298 000 р.*348 000 р.* |
 | 04146AUCNET | 24 апреля 2025 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-029196 | 16 107 | 0 | 29 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 249 700 р.*299 700 р.* |
 | 04606AUCNET | 24 апреля 2025 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-039820 | 474 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | белый | |
 | 0300BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-015797 | 173 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 296 000 р.*346 000 р.* |