| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7041JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaVOX | 2016 | 50 | SA52JSA52J-002977 | 12 594 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 7326JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-342606 | 5 671 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 7742JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-164009 | 3 268 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 0191BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-165004 | 19 118 | 4 | 36 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 0498BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-103394 | 19 388 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 0529BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-107767 | 19 580 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 2635BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-108006 | 19 992 | 4 | 30 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 2657BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-344234 | 13 728 | 4 | 38 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 2920BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-320681 | 5 640 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 3020BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-323297 | 10 871 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 5278BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-351366 | 21 200 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 3360JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-161711 | 10 068 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 3495JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-300282 | 6 464 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 3570JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-270341 | 27 296 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 3575JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-320538 | 14 389 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3612JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-180450 | 78 409 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3708JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-102008 | 11 650 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 5543JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2013 | 50 | SA31JSA31J-346083 | 20 156 | 3 | 46 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 5560JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-321277 | 20 683 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 1447JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-182108 | 24 383 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1547JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-343965 | 10 968 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1561JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-345647 | 15 161 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1564JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2007 | 50 | SA31JSA31J-181292 | 16 570 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 1749JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-108731 | 5 398 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 5442BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-342761 | 9 952 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 292 400 р.*332 400 р.* |