| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7160JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:47 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-353691 | 25 864 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 7585JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:16 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-107745 | 4 510 | 3.5 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2AUCNET OKAYAMA | 4 июля 202411:00 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-242585 | 16 000 | 3 | 81 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 329 300 р.*369 300 р.* |
 | 0203BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-351142 | 20 844 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 2899BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-166520 | 6 595 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7870BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA52JSA52J-006608 | 42 126 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 3071JBA KOBE | 2 июля 202411:20 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-180181 | 30 526 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 3126JBA KOBE | 2 июля 202411:42 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-241994 | 17 057 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 5196JBA KOBE | 2 июля 202411:58 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-350586 | 13 395 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5386JBA KOBE | 2 июля 202413:09 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-164844 | 8 687 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 80037ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:09 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-302126 | 12 000 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 80039ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:09 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-163503 | 23 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 80052ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:12 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-341674 | 17 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 80070ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:17 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-301366 | 28 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 80074ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:18 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-240868 | 41 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 2518BDS KYUSHU
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-301644 | 33 520 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 5563BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-162306 | 41 547 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 5679BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-242061 | 13 086 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7186JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:02 | YamahaVOX | | 50 | SA52JSA52J-005188 | 34 525 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 7359JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:05 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-325458 | 8 269 | 3 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 7572JBA YOKOHAMA | 28 июня 202414:07 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-347928 | 7 689 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 4008AUCNET OSAKA | 27 июня 202411:00 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-345804 | 36 000 | 0 | 46 000 ¥45 000 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 4049AUCNET TOKYO | 27 июня 202411:20 | YamahaVOX Deluxe | | 50 | SA31JSA31J-323859 | 11 000 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 5058BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-323940 | 15 722 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3206JBA KOBE | 25 июня 202412:12 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-346235 | 35 142 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |