| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3647JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-003286 | 3 141 | 3 | 224 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 367 100 р.*417 100 р.* |
 | 5041JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-003331 | 4 460 | 3.5 | 310 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 423 000 р.*473 000 р.* |
 | 5118JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-008714 | 17 235 | 3 | 302 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 417 800 р.*467 800 р.* |
 | 5304JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-009169 | 12 745 | 4 | 342 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 443 800 р.*493 800 р.* |
 | 5350JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002692 | 3 287 | 4 | 316 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый | 426 900 р.*476 900 р.* |
 | 5075BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-012984 | 11 878 | 4 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 384 000 р.*434 000 р.* |
 | 5114BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2018 | 250 | RG43JRG43J-002697 | 13 288 | 4 | 330 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 436 000 р.*486 000 р.* |
 | 5182BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-017254 | 20 386 | 4 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 365 800 р.*415 800 р.* |
 | 5272BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2017 | 250 | RG10JRG10J-019855 | 8 957 | 4 | 300 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 416 500 р.*466 500 р.* |
 | 7569JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-007418 | 31 277 | 3 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 360 600 р.*410 600 р.* |
 | 7655JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2017 | 250 | RG10JRG10J-021984 | 13 680 | 2 | 118 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 298 100 р.*348 100 р.* |
 | 7666JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004859 | 23 144 | 3 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 346 300 р.*396 300 р.* |
 | 7734JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-012496 | 19 080 | 3 | 272 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 394 900 р.*444 900 р.* |
 | 7863JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RG10JRG10J-008152 | 34 735 | 3 | 196 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 348 900 р.*398 900 р.* |
 | 0409BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-016340 | 8 693 | 5 | 264 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 391 200 р.*441 200 р.* |
 | 2645BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-005726 | 17 379 | 4 | 234 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 373 600 р.*423 600 р.* |
 | 5059BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2017 | 250 | RG10JRG10J-020667 | 39 107 | 3 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 322 900 р.*372 900 р.* |
 | 5106BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | | 250 | RH10JRH10J-015402 | 13 146 | 4 | 218 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 363 200 р.*413 200 р.* |
 | 7754BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2019 | 250 | RG43JRG43J-011967 | 2 695 | 4 | 426 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий | 487 200 р.*537 200 р.* |
 | 7775BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-004972 | 11 864 | 2 | 172 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 333 300 р.*383 300 р.* |
 | 5074JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-013800 | 4 707 | 4 | 280 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 398 600 р.*448 600 р.* |
 | 5075JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2019 | 250 | RG43JRG43J-011024 | 455 | 4 | 428 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | синий | 488 200 р.*538 200 р.* |
 | 5253JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2016 | 250 | RG10JRG10J-014947 | 6 145 | 3 | 222 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 365 800 р.*415 800 р.* |
 | 5653JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaYZF-R25 | 2014 | 250 | RG10JRG10J-002089 | 22 991 | 3 | 198 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 350 200 р.*400 200 р.* |
 | 5192BDS KANSAI
RANKED | 20 мая 2022 | YamahaYZF-R25 A | 2019 | 250 | RG43JRG43J-006530 | 22 381 | 4 | 262 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 391 800 р.*441 800 р.* |