| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3470JBA KOBE | 19 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000277 | 32 464 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 202 500 р.*252 500 р.* |
 | 1127JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1003470 | 63 077 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 500 р.*234 500 р.* |
 | 1129JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1003998 | 14 713 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 500 р.*234 500 р.* |
 | 1154JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1011218 | 24 316 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 204 400 р.*254 400 р.* |
 | 1191JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1015082 | 26 654 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 201 200 р.*251 200 р.* |
 | 1271JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1018033 | 30 669 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 197 300 р.*247 300 р.* |
 | 7290JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000223 | 27 723 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 201 800 р.*251 800 р.* |
 | 8294JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2301800 | 22 905 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 244 200 р.*294 200 р.* |
 | 4040AUCNET KANAGAWA | 14 декабря 202311:20 | HondaBENLY 50 PRO | | 50 | AA03AA03-1011779 | 27 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 203 100 р.*253 100 р.* |
 | 4041AUCNET KANAGAWA | 14 декабря 202311:20 | HondaBENLY 50 PRO | | 50 | AA03AA03-1011619 | 36 000 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 203 800 р.*253 800 р.* |
 | 5241BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1015654 | 2 847 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 218 500 р.*268 500 р.* |
 | 7875BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1100853 | 5 862 | 5 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 224 900 р.*274 900 р.* |
 | 3062JBA KOBE | 12 декабря 2023 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2404892 | 33 169 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 243 500 р.*293 500 р.* |
 | 3356JBA KOBE | 12 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1101256 | 51 633 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 199 300 р.*249 300 р.* |
 | 3357JBA KOBE | 12 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1104305 | 40 969 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 196 100 р.*246 100 р.* |
 | 1152JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1015044 | 24 136 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 210 800 р.*260 800 р.* |
 | 1153JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1102322 | 31 009 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 205 700 р.*255 700 р.* |
 | 1154JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1003475 | 17 769 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 203 100 р.*253 100 р.* |
 | 1476JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1007542 | 35 326 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 196 100 р.*246 100 р.* |
 | 7691JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005014 | 19 136 | 3 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 207 000 р.*257 000 р.* |
 | 8049JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1103127 | 24 321 | 3 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 213 400 р.*263 400 р.* |
 | 4056AUCNET OSAKA | 7 декабря 202311:30 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1107384 | 20 000 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 207 000 р.*257 000 р.* |
 | 0477BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1001168 | 7 632 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 205 700 р.*255 700 р.* |
 | 2807BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1100851 | 91 063 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 208 200 р.*258 200 р.* |
 | 7909BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1012859 | 46 737 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 208 200 р.*258 200 р.* |