| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1664JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1006915 | 11 536 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 1672JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1107487 | 16 447 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1729JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1001855 | 57 041 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 5417BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1005186 | 13 229 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 5483BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1005240 | 3 767 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 4010AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:00 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1010844 | 35 000 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 4018AUCNET HYOGO | 13 апреля 202311:10 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1010864 | 51 000 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 4024AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:10 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1005365 | 19 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 4025AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:10 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1017307 | 19 000 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 4026AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:10 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1017309 | 14 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 4027AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:10 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1017314 | 19 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 4028AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:20 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1017669 | 39 000 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 4029AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:20 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1017302 | 37 000 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 4030AUCNET OSAKA | 13 апреля 202311:20 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1017315 | 23 000 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 3504JBA KOBE | 11 апреля 2023 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2300384 | 76 508 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 1143JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1006056 | 32 590 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1258JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1001447 | 57 271 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1259JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005745 | 71 284 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 1329JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1100874 | 51 638 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 1483JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000293 | 12 322 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 1614JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1101629 | 65 755 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1668JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1006311 | 42 606 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 5407BDS KANSAI
RANKED | 7 апреля 2023 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1106274 | 61 986 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 4011AUCNET SAITAMA | 6 апреля 202311:00 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1008768 | 23 000 | 3 | 29 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 3099JBA KOBE | 4 апреля 2023 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005186 | 13 228 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |