| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1040JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005952 | 25 401 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 1095JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1013812 | 2 565 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 1159JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1105129 | 23 499 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1183JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1002734 | 59 300 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1553JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1100546 | 38 128 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 5489BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1002693 | 8 522 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 7045JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1005317 | 59 847 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 1036JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005954 | 24 625 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 1037JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1005113 | 36 259 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 1038JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1005222 | 29 283 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 1248JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1007801 | 27 185 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 1312JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1003035 | 59 266 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1313JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1006264 | 74 164 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1485JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1004231 | 58 528 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1496JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1004215 | 0 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 5412BDS KANSAI
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1109957 | 3 334 | 5 | 590 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | белый | 809 200 р.*849 200 р.* |
 | 7237JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1004106 | 36 592 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 1048JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1001767 | 12 223 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 1049JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1001748 | 27 242 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1112JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1002282 | 76 826 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1121JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1104210 | 50 729 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1133JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1006258 | 70 800 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 1296JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005484 | 43 239 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1375JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1009279 | 26 421 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 1427JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1001772 | 29 967 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 600 р.*338 600 р.* |