| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 8027JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2508341 | 6 338 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3203JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1005045 | 1 059 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3559JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1011499 | 55 494 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 5001JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1100760 | 20 313 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 1021JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1004046 | 53 267 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1057JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1004080 | 17 597 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 8036BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000307 | 26 981 | 4 | 326 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 521 600 р.*561 600 р.* |
 | 8037BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000515 | 22 234 | 4 | 530 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 681 700 р.*721 700 р.* |
 | 8038BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000190 | 31 314 | 4 | 260 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 469 800 р.*509 800 р.* |
 | 3057JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1013320 | 42 050 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 3078JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2301974 | 36 982 | 3 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 332 400 р.*372 400 р.* |
 | 3082JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1008774 | 52 674 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3330JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1000213 | 43 413 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1205JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1002589 | 35 776 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1626JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1001693 | 19 189 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 7150JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2506714 | 19 891 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 8019BDS KANTO
RANKED | 13 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1006920 | 47 897 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 3055JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2300289 | 23 197 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 3359JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1009458 | 27 377 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5422JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2500635 | 45 052 | 2 | 230 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серебристый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 1106JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1013248 | 24 713 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1107JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1006540 | 24 483 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1136JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1012922 | 5 308 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1159JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1000688 | 8 239 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 1164JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1000646 | 14 072 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 100 р.*344 100 р.* |