ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7293JBA YOKOHAMA31 января 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10072249 0893110 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
352 000 р.*392 000 р.*
3164JBA KOBE28 января 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300635232 601354 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
308 100 р.*348 100 р.*
5462JBA KOBE28 января 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100683348 634370 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
320 600 р.*360 600 р.*
5473JBA KOBE28 января 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100821417 443380 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
328 500 р.*368 500 р.*
5520JBA KOBE28 января 2020HondaC110 SUPER CUB2014110JA10JA10-10223245 177390 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
336 300 р.*376 300 р.*
5564JBA KOBE28 января 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300528185 635234 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
292 400 р.*332 400 р.*
2552BDS KYUSHU24 января 2020HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-10136 3744405 000 ¥380 000 ¥SOLDсиний
583 600 р.*623 600 р.*
1478JBA YOKOHAMA17 января 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-300083325 607379 000 ¥0 ¥SOLDсиний
327 700 р.*367 700 р.*
7346JBA YOKOHAMA17 января 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100793314 791368 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
319 000 р.*359 000 р.*
7474JBA YOKOHAMA17 января 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100624639 593384 000 ¥20 000 ¥SOLDпурпурный
331 600 р.*371 600 р.*
0090BDS KANTO15 января 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11043 5314182 000 ¥20 000 ¥SOLDголубой
408 500 р.*448 500 р.*
3028JBA KOBE7 января 2020HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-101384836 1332352 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
542 000 р.*582 000 р.*
3164JBA KOBE24 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101915587 538260 000 ¥0 ¥SOLDбелый
312 800 р.*352 800 р.*
7392JBA YOKOHAMA20 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100797750 858370 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
320 600 р.*360 600 р.*
7442JBA YOKOHAMA20 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100223855 826272 000 ¥20 000 ¥SOLDбежевый
322 200 р.*362 200 р.*
5417JBA KOBE17 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-320340419 4743124 000 ¥0 ¥SOLDсиний
363 000 р.*403 000 р.*
1353JBA YOKOHAMA13 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100987227 867373 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
323 000 р.*363 000 р.*
7029JBA YOKOHAMA13 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB2018110JA44JA44-100160526216 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый
435 200 р.*475 200 р.*
7068JBA YOKOHAMA13 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-301183339 092362 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
314 300 р.*354 300 р.*
7467JBA YOKOHAMA13 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300384430 963366 000 ¥40 000 ¥SOLDбелый
317 500 р.*357 500 р.*
0077BDS KANTO11 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-311418 5634305 000 ¥230 000 ¥SOLDоранжевый
505 100 р.*545 100 р.*
2579BDS KYUSHU6 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB110JA42JA42-10023 9785378 000 ¥350 000 ¥SOLDсиний
562 400 р.*602 400 р.*
5387BDS KANTO4 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-10047824167 000 ¥165 000 ¥SOLDчерный
396 800 р.*436 800 р.*
3169JBA KOBE3 декабря 2019HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-320340419 473379 000 ¥0 ¥SOLDсиний
327 700 р.*367 700 р.*
1317JBA YOKOHAMA29 ноября 2019HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-11023838 896385 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый, бежевый
332 400 р.*372 400 р.*