| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5743JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007372 | 4 903 | 4 | 174 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 320 900 р.*370 900 р.* |
 | 5750JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105149 | 57 479 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 277 000 р.*327 000 р.* |
 | 80116ARAI BAYSIDE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA10JA10-3005454 | 23 000 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 262 600 р.*312 600 р.* |
 | 1341JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3201907 | 7 208 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 292 000 р.*342 000 р.* |
 | 2587BDS KYUSHU
RANKED | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3201962 | 8 835 | 5 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 700 р.*337 700 р.* |
 | 2601BDS KYUSHU
RANKED | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1103563 | 5 359 | 5 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 400 р.*343 400 р.* |
 | 5253BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1023003 | 10 985 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 274 400 р.*324 400 р.* |
 | 5298BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1008772 | 29 646 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 400 р.*319 400 р.* |
 | 7201JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1007749 | 477 | 5 | 214 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | бежевый | 357 900 р.*407 900 р.* |
 | 7369JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1006367 | 15 673 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 286 000 р.*336 000 р.* |
 | 7431JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011226 | 84 052 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 271 300 р.*321 300 р.* |
 | 7460JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105356 | 8 583 | 4 | 200 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | бежевый | 326 300 р.*376 300 р.* |
 | 7529JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1100032 | 33 134 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 290 600 р.*340 600 р.* |
 | 7604JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1100386 | 7 306 | 4 | 224 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 352 500 р.*402 500 р.* |
 | 8107JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1200025 | 2 634 | 5 | 234 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | розовый | 357 300 р.*407 300 р.* |
 | 8340JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3003745 | 99 983 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 259 000 р.*309 000 р.* |
 | 0308BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3000752 | 44 194 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 263 900 р.*313 900 р.* |
 | 0326BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1008635 | 23 149 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 269 400 р.*319 400 р.* |
 | 2649BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1017314 | 570 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 400 р.*328 400 р.* |
 | 2653BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1209680 | 7 290 | 5 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 333 600 р.*383 600 р.* |
 | 2814BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1104415 | 26 911 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 400 р.*324 400 р.* |
 | 2825BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1100749 | 19 344 | 5 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 308 500 р.*358 500 р.* |
 | 2835BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1002506 | 33 937 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 269 000 р.*319 000 р.* |
 | 2867BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1000504 | 5 758 | 6 | 208 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | желтый | 355 000 р.*405 000 р.* |
 | 5075BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007570 | 41 203 | 5 | 128 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 299 100 р.*349 100 р.* |