| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5431BDS KANSAI
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1207252 | 5 566 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 5451BDS KANSAI
RANKED | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA61JA61-1000039 | 0 | 9 | 292 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 494 900 р.*534 900 р.* |
 | 7016JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1003831 | 19 446 | 3 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 7259JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011810 | 16 634 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 7578JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3002569 | 19 510 | 3 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 7612JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1006435 | 9 153 | 3 | 194 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 418 000 р.*458 000 р.* |
 | 7618JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1016738 | 5 476 | 4 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 414 800 р.*454 800 р.* |
 | 7673JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1022915 | 6 108 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | бежевый | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 7787JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3007699 | 79 649 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7819JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3200744 | 4 421 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 0173BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1102143 | 5 329 | 4 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 0245BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1015000 | 6 614 | 5 | 184 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 410 100 р.*450 100 р.* |
 | 2536BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1008029 | 6 202 | 5 | 225 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 442 300 р.*482 300 р.* |
 | 2829BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1001048 | 65 904 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 7756BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001770 | 11 215 | 4 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | голубой | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 7898BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3202742 | 36 232 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3010JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3000966 | 68 451 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 316 700 р.*356 700 р.* |
 | 3028JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1022156 | 66 424 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 330 800 р.*370 800 р.* |
 | 5008JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1017963 | 14 308 | 3 | 130 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 5227JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1017311 | 4 513 | 4.5 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 405 400 р.*445 400 р.* |
 | 5445JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002144 | 11 985 | 4 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 5470JBA KOBE | 6 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1010242 | 99 941 | 3.5 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 1246JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001251 | 32 981 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 5026BDS KANSAI
RANKED | 2 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1200098 | 4 281 | 5 | 272 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | розовый | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 5034BDS KANSAI
RANKED | 2 сентября 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1206767 | 4 139 | 5 | 238 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | бежевый | 452 500 р.*492 500 р.* |