| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1244JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3003578 | 81 019 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 1259JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3003841 | 16 542 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 1636JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1000344 | 1 052 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 5199BDS KANSAI
RANKED | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007976 | 26 255 | 4 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 5240BDS KANSAI
RANKED | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1017089 | 33 191 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 7028JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004290 | 14 753 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 7057JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1003275 | 23 611 | 4 | 126 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 7184JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1004272 | 51 789 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 7226JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001246 | 2 237 | 4 | 218 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 436 800 р.*476 800 р.* |
 | 7236JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1200873 | 34 768 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 7337JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1100575 | 29 899 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 7456JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001579 | 15 985 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 7564JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1102748 | 5 712 | 3 | 148 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 7590JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1013346 | 11 229 | 3 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бежевый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 7832JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1100177 | 10 952 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 2704BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1202852 | 456 | 8 | 252 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 463 500 р.*503 500 р.* |
 | 5020BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1104085 | 14 893 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5259BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001763 | 1 377 | 5 | 238 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | бежевый | 452 500 р.*492 500 р.* |
 | 7689BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA07JA07-3000545 | 67 384 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7808BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1100120 | 53 647 | 4 | 78 000 ¥62 000 ¥ | SOLD | голубой | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 2552BDS KYUSHU
RANKED | 12 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1004911 | 11 101 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5119BDS KANSAI
RANKED | 12 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1204987 | 760 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 5139BDS KANSAI
RANKED | 12 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1001079 | 88 993 | 4 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5140BDS KANSAI
RANKED | 12 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1007940 | 33 658 | 4 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 0181BDS KANTO
RANKED | 10 августа 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1004764 | 25 344 | 4 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 372 400 р.*412 400 р.* |