| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3447JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724D3136674 | 8 320 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 5367JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727D3156014 | 4 315 | 3 | 392 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 573 400 р.*613 400 р.* |
 | 1226JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720E3302447 | 16 828 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 1621JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CFF8146475 | 13 572 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 296 300 р.*336 300 р.* |
 | 2779BDS KANTO
RANKED | 13 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ715D3154124 | 18 347 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 3084JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ725D3136506 | 12 968 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 3463JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ723H3104207 | 5 032 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 3827JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729G3326569 | 14 450 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 5507JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727B3285089 | 13 183 | 3 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 2675BDS KANTO
RANKED | 6 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ721E3140182 | 9 253 | 4 | 344 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 535 700 р.*575 700 р.* |
 | 5204JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729E3140706 | 19 304 | 3 | 628 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | белый | 839 000 р.*879 000 р.* |
 | 5527JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724E3301835 | 2 159 | 3 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 1033JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724E3040528 | 6 087 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 7119JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729C3235456 | 11 663 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 5182BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727E3246359 | 1 423 | 4 | 232 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 1306JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ793C3200117 | 47 183 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 2617BDS KYUSHU
RANKED | 25 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ718C3049284 | 38 182 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 7869BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720D3103624 | 12 628 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 3202JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XE3302343 | 9 709 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 2649BDS KYUSHU
RANKED | 18 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ725D3155962 | 20 276 | 5 | 322 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 518 400 р.*558 400 р.* |
 | 7718BDS KANTO
RANKED | 9 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720D3333342 | 28 984 | 4 | 542 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | синий | 771 500 р.*811 500 р.* |
 | 2668BDS KANTO
RANKED | 2 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | JC40ME4JC40CFF8146469 | 7 117 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 3587JBA KOBE | 1 марта 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ723D3045430 | 26 733 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 1431JBA YOKOHAMA | 25 февраля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724E3301818 | 0 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 5135BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | JC40ME4JC40CFF8146408 | 3 021 | 5 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 322 200 р.*362 200 р.* |