| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3408JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ716D3239103 | 17 826 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3553JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CMD8114666 | 18 757 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 5009JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729D3333145 | 21 919 | 3 | 380 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый | 564 000 р.*604 000 р.* |
 | 1263JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ723D3082784 | 32 577 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 7185JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720F3031696 | 22 516 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 0233BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ7722E3246351 | 12 270 | 4 | 330 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 524 700 р.*564 700 р.* |
 | 5451JBA KOBE | 1 июня 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ721F3031772 | 25 793 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 7701BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724E3128804 | 2 814 | 4 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 5393JBA KOBE | 25 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727E3040460 | 2 922 | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7774JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ723D3103634 | 5 248 | 3 | 426 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 600 100 р.*640 100 р.* |
 | 3391JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729B3386098 | 1 562 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5517JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ721D3103938 | 6 054 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 2641BDS KYUSHU
RANKED | 14 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ719D3283290 | 18 416 | 4 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 391 300 р.*431 300 р.* |
 | 5226JBA KOBE | 11 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728C3406813 | 28 828 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 7859BDS KANTO
RANKED | 5 мая 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728E3040418 | 9 751 | 4 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 7646BDS KANTO
RANKED | 28 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727E3002596 | 12 445 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 3076JBA KOBE | 27 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ726H3039675 | 4 179 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 5577JBA KOBE | 27 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728E3002574 | 4 525 | 4 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 1342JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CBE8120796 | 9 582 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 2569BDS KYUSHU
RANKED | 23 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728G3076631 | 12 242 | 4 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 3083JBA KOBE | 20 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ711D3045028 | 17 034 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3172JBA KOBE | 20 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XE3002642 | 20 410 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 7620JBA YOKOHAMA | 16 апреля 2021 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CBE8120796 | 9 582 | 3 | 244 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 457 200 р.*497 200 р.* |
 | 3113JBA KOBE | 13 апреля 2021 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CMD8114666 | 18 757 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 3276JBA KOBE | 13 апреля 2021 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728D3082747 | 24 926 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 297 900 р.*337 900 р.* |