| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3192JBA KOBE | 4 апреля 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720E3128640 | 24 595 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 5916JBA KOBE | 4 апреля 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XD3103470 | 28 878 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 2028ARAI FUKUOKA | 21 марта 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729D3082918 | 5 000 | 1 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 3156JBA KOBE | 21 марта 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729D3136704 | 10 737 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 5495BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ714B3134881 | 9 956 | 4 | 53 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 3173JBA KOBE | 14 марта 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ711B3374079 | 8 780 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 8067JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PJJNLALPJJN25M3144842 | 6 545 | 4.5 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 3066JBA KOBE | 7 марта 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ725E3128813 | 39 545 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 3058JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ726D3332941 | 14 713 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3149JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ725E3302296 | 15 020 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 7598JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PJJNLALPJJN24L3194761 | 2 215 | 3 | 456 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 623 600 р.*663 600 р.* |
 | 3277JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720G3326556 | 7 423 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 3535JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729H3211942 | 28 153 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 400 р.*350 400 р.* |
 | 1619JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CBE8118340 | 4 528 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3363JBA KOBE | 10 января 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XC3354617 | 16 084 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1113BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728D3103628 | 4 582 | 5 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 3371JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ712D3315951 | 4 732 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 7331JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ719D3126911 | 16 998 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 3510JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727C3278208 | 36 902 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 5563JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XE3348576 | 14 138 | 4 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 575AUCNET KAGAWA | 15 декабря 202211:20 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XE3348576 | 14 000 | 4 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 1295JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XD3136453 | 22 551 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 402AUCNET KAGAWA | 8 декабря 202211:40 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XE3348576 | 14 000 | 4 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 3488JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PJJNLALPJJN27N3126554 | 1 493 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 3278JBA KOBE | 22 ноября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ729D3332965 | 25 957 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 300 200 р.*340 200 р.* |