| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5500JBA KOBE | 22 ноября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ72XE3213758 | 7 583 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 1228JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ728F3031770 | 14 775 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 5388JBA KOBE | 8 ноября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ713C3102246 | 25 920 | 3 | 167 000 ¥163 000 ¥ | SOLD | черный | 396 800 р.*436 800 р.* |
 | 3139JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PC17LALPC1722C3354613 | 43 758 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 3410JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720D3332966 | 35 093 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1120JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ723D3045430 | 6 896 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 7339JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PJJNLALPJJN50K3087134 | 7 198 | 3.5 | 98 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 3246JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ715B3374375 | 18 910 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1286JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CFF8146486 | 21 202 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 5429JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724E3140628 | 13 360 | 3 | 700 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 895 500 р.*935 500 р.* |
 | 1268JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ727D3198294 | 15 044 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 7136JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CCF8142682 | 7 113 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 1116JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ719D3126911 | 16 987 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 7435JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ726D3045308 | 19 130 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7365JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaCBF125 STUNNER | | 125 | JC40ME4JC40CFF8146484 | 3 811 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 3061JBA KOBE | 9 августа 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ724C3235591 | 22 908 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 7248JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ710E3057981 | 2 653 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 7181JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ710E3057981 | 2 653 | 3 | 84 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7240JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ716E3057998 | 15 889 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 3362JBA KOBE | 5 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ723C3277945 | 9 924 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 329 300 р.*369 300 р.* |
 | 3487JBA KOBE | 5 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ712C3406264 | 12 896 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7096JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ9LALPCJ939C3092109 | 8 271 | 3 | 88 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 7262JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ721G3076714 | 5 211 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5491BDS KANSAI
RANKED | 24 июня 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ720D3198573 | 1 490 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 3298JBA KOBE | 14 июня 2022 | HondaCBF125 | | 125 | PCJ7LALPCJ721C3066811 | 9 305 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 700 р.*356 700 р.* |