 | 7247JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200643 | 33 097 | 4 | 932 000 ¥870 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 891 100 р.*941 100 р.* |
 | 7640BDS KANSAI
D | 12 декабря 202500:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000727 | 27 937 | 5 | 992 000 ¥590 000 ¥ | SOLD | серебристый | 920 000 р.*970 000 р.* |
 | 0509BDS KANTO
A | 10 декабря 202500:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200272 | | 0 | 296 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | нет | 423 300 р.*473 300 р.* |
 | 2541BDS KANTO
B | 10 декабря 202500:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200620 | 21 505 | 5 | 1 065 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 955 300 р.*1 005 300 р.* |
 | 5162BDS KANTO
C | 10 декабря 202500:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001752 | 29 580 | 5 | 940 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | 白/赤/黒 | 895 000 р.*945 000 р.* |
 | 7047JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200212 | 49 489 | 4 | 850 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 817 800 р.*867 800 р.* |
 | 8070JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001531 | 25 925 | 4 | 990 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 919 100 р.*969 100 р.* |
 | 5853JBA KOBE | 2 декабря 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000933 | 23 362 | 3 | 854 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 819 700 р.*869 700 р.* |
 | 7632JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200027 | 11 064 | 4 | 1 170 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | черный | 1 020 400 р.*1 070 400 р.* |
 | 7635JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000582 | 28 588 | 3 | 1 000 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 923 900 р.*973 900 р.* |
 | 02201AUCNET | 20 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1000689 | 62 690 | 4 | 824 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 805 200 р.*855 200 р.* |
 | 7613BDS KANTO
RANKED | 12 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200127 | 9 004 | 4 | 1 106 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 989 500 р.*1 039 500 р.* |
 | 2679BDS KYUSHU
RANKED | 7 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000505 | 46 633 | 5 | 864 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 824 500 р.*874 500 р.* |
 | 00175AUCNET | 6 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2019 | 998 | SD04SD04-1300288 | 18 424 | 4 | 1 100 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 972 200 р.*1 022 200 р.* |
 | 2680BDS KYUSHU | 31 октября 2025セリ終了 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001556 | 22 769 | 5 | 1 060 000 ¥880 000 ¥ | SOLD | красный | 952 900 р.*1 002 900 р.* |
 | 8472JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000319 | 10 065 | 4 | 888 000 ¥830 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 836 100 р.*886 100 р.* |
 | 2721BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200405 | 14 617 | 5 | 1 170 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 020 400 р.*1 070 400 р.* |
 | 5080BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2017 | 1000 | SD04SD04-1100504 | 35 359 | 5 | 954 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | серебристый | 901 700 р.*951 700 р.* |
 | 7780BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000478 | 30 582 | 4 | 652 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 682 800 р.*732 800 р.* |
 | 5084BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001629 | 24 599 | 5 | 1 108 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 990 500 р.*1 040 500 р.* |
 | 7560JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001156 | 16 057 | 4 | 902 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 876 600 р.*926 600 р.* |
 | 02303AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1001441 | 29 331 | 4 | 832 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | RED , WHITE , черный | 809 100 р.*859 100 р.* |
 | 02348AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1001590 | 52 593 | 4 | 752 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 761 700 р.*811 700 р.* |
 | 5197BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001376 | 28 785 | 4 | 886 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 835 100 р.*885 100 р.* |
 | 2708BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001137 | 9 026 | 5 | 922 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 886 300 р.*936 300 р.* |