 | 4393BDS KANSAI
RECYCLE | 7 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001222 | 78 152 | | 660 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серебристый | 684 900 р.*734 900 р.* |
 | 00175AUCNET | 6 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2019 | 998 | SD04SD04-1300288 | 18 424 | 4 | 1 100 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 051 700 р.*1 101 700 р.* |
 | 02110AUCNET | 6 ноября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT | 2018 | 998 | SD04SD04-1200544 | 22 429 | 4 | 1 000 000 ¥800 000 ¥ | SOLD BY NEGO | TRICOLOR COLOR | 953 500 р.*1 003 500 р.* |
 | 0206BDS KANTO
RANKED | 5 ноября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2019 | 1000 | SD04SD04-1300206 | 16 626 | 5 | 0 ¥280 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, красный, синий | |
 | 2680BDS KYUSHU | 31 октября 2025セリ終了 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001556 | 22 769 | 5 | 1 060 000 ¥880 000 ¥ | SOLD | красный | 939 300 р.*989 300 р.* |
 | 2761BDS KYUSHU | 31 октября 2025セリ終了 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000505 | 46 633 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, красный, черный | |
 | 8472JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000319 | 10 065 | 4 | 888 000 ¥830 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 816 200 р.*866 200 р.* |
 | 02097AUCNET | 30 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT | 2018 | 998 | SD04SD04-1200544 | 22 429 | 4 | 0 ¥800 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | TRICOLOR COLOR | |
 | 2721BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2018 | 1000 | SD04SD04-1200405 | 14 617 | 5 | 1 170 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 104 900 р.*1 154 900 р.* |
 | 5080BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2017 | 1000 | SD04SD04-1100504 | 35 359 | 5 | 954 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | серебристый | 952 500 р.*1 002 500 р.* |
 | 7780BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000478 | 30 582 | 4 | 652 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 680 800 р.*730 800 р.* |
 | 04126AUCNET | 23 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1001117 | 19 098 | 4 | 1 090 000 ¥1 090 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |
 | 5084BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001629 | 24 599 | 5 | 1 108 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 979 000 р.*1 029 000 р.* |
 | 5645JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT LD | 2019 | 1000 | SD04SD04-1300333 | 17 101 | 3 | 1 134 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 086 600 р.*1 136 600 р.* |
 | 7560JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001156 | 16 057 | 4 | 902 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 917 200 р.*967 200 р.* |
 | 02303AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1001441 | 29 331 | 4 | 832 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | RED , WHITE , черный | 787 700 р.*837 700 р.* |
 | 02348AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1001590 | 52 593 | 4 | 752 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 747 000 р.*797 000 р.* |
 | 06355AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1001117 | 19 098 | 4 | 1 090 000 ¥1 090 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |
 | 5197BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001376 | 28 785 | 4 | 886 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 859 900 р.*909 900 р.* |
 | 5080JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000478 | 30 581 | 3 | 818 000 ¥770 000 ¥ | UNSOLD | черный, красный | |
 | 2708BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001137 | 9 026 | 5 | 922 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 869 100 р.*919 100 р.* |
 | 2881BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001251 | 12 124 | 5 | 1 060 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 939 300 р.*989 300 р.* |
 | 7198JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 1000 | SD04SD04-1001250 | 10 194 | 3 | 912 000 ¥820 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 864 000 р.*914 000 р.* |
 | 00129AUCNET | 2 октября 2025 | HondaCRF1000L AFRICA TWIN | 2016 | 998 | SD04SD04-1000066 | 17 156 | 4 | 876 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | RED , черный, WHITE | 810 100 р.*860 100 р.* |
 | 0270BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | HondaCRF1000L AFRICA TWIN DCT | 2016 | 1000 | SD04SD04-1000816 | 9 384 | 5 | 994 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 950 500 р.*1 000 500 р.* |