| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 450AUCNET AICHI | 18 мая 202315:00 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1007037 | 0 | 0 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 425 800 р.*465 800 р.* |
 | 455AUCNET AICHI | 18 мая 202315:10 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1009963 | 44 000 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 496AUCNET MIYAGI | 18 мая 202315:40 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4015312 | 12 000 | 4 | 156 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | желтый, черный | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 7993BDS KANTO
RANKED | 17 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1004215 | 1 124 | 5 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 5548JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1003061 | 3 469 | 4 | 206 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | желтый | 427 400 р.*467 400 р.* |
 | 5884JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4010927 | 4 521 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | желтый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 5987JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011557 | 8 112 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 1286JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1105788 | 72 531 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 377 100 р.*417 100 р.* |
 | 5499BDS KANSAI
RANKED | 12 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4010296 | 66 706 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5614BDS KANSAI
RANKED | 12 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011514 | 16 733 | 5 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 7259JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4002579 | 34 574 | 2 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 8294JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4001749 | 94 534 | 3 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 8403JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4004454 | 13 027 | 3 | 136 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 4137AUCNET NARA | 11 мая 202312:40 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1103196 | 3 000 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 3161JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011155 | 21 754 | 3 | 117 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 357 500 р.*397 500 р.* |
 | 3592JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1005383 | 16 349 | 3 | 173 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 401 500 р.*441 500 р.* |
 | 5662JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1010248 | 38 851 | 3 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 408 500 р.*448 500 р.* |
 | 5677JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4001961 | 47 565 | 3 | 110 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 5692JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1000286 | 772 | 3.5 | 234 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 449 400 р.*489 400 р.* |
 | 5417BDS KANSAI
RANKED | 28 апреля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4015368 | 15 501 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 7414JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1200457 | 10 071 | 4 | 220 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 8067JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1010178 | 23 689 | 3 | 168 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | желтый | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 8130JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1208049 | 1 176 | 5 | 270 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | синий | 477 600 р.*517 600 р.* |
 | 5480BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4004434 | 44 293 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 5435JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1209575 | 5 058 | 3.5 | 260 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | зеленый | 469 800 р.*509 800 р.* |