| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2017AUCNET SHIMANE | 23 февраля 202311:10 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4017951 | 13 000 | 4 | 150 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 323AUCNET KAGOSHIMA | 23 февраля 202314:10 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4014734 | 50 000 | 3 | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 4097AUCNET TOKYO | 23 февраля 202312:10 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1103075 | 1 000 | 4 | 230 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 4097AUCNET TOKYO | 23 февраля 202312:10 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1103075 | 1 000 | 4 | 230 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 59AUCNET SHIZUOKA | 23 февраля 202311:20 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1105621 | 7 000 | 4 | 212 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | желтый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 59AUCNET SHIZUOKA | 23 февраля 202311:20 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1105621 | 7 000 | 4 | 212 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | желтый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 5408BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4003513 | 20 856 | 4 | 566 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 790 300 р.*830 300 р.* |
 | 3129JBA KOBE | 21 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4017000 | 22 057 | 3 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 370 900 р.*410 900 р.* |
 | 5398JBA KOBE | 21 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4002736 | 29 227 | 3 | 410 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 587 500 р.*627 500 р.* |
 | 5680JBA KOBE | 21 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1207048 | 1 294 | 4.5 | 286 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 490 200 р.*530 200 р.* |
 | 5402BDS KANSAI
RANKED | 17 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1101926 | 69 155 | 3 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 5411BDS KANSAI
RANKED | 17 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4017524 | 35 312 | 4 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 7425JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1006934 | 20 504 | 3 | 192 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 8113JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4004125 | 7 263 | 3 | 120 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | желтый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 111AUCNET OKINAWA | 16 февраля 202311:40 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA10JA10-4011009 | 12 000 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый, черный | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 2246AUCNET SAITAMA | 16 февраля 202314:00 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1001352 | 59 000 | 4 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 2297AUCNET AICHI | 16 февраля 202314:40 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA10JA10-4004737 | 2 000 | 4 | 140 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 4122AUCNET KAGAWA | 16 февраля 202312:30 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1207048 | 1 000 | 5 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 4172AUCNET NARA | 16 февраля 202313:10 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1202225 | 1 000 | 5 | 280 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | зеленый | 485 500 р.*525 500 р.* |
 | 4174AUCNET KAGAWA | 16 февраля 202313:10 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1208101 | 4 000 | 5 | 210 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 430 500 р.*470 500 р.* |
 | 4176AUCNET TOKYO | 16 февраля 202313:10 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1103075 | 1 000 | 4 | 262 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 471 300 р.*511 300 р.* |
 | 4179AUCNET OSAKA | 16 февраля 202313:20 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA60JA60-1001424 | 2 000 | 5 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 501 200 р.*541 200 р.* |
 | 4183AUCNET CHIBA | 16 февраля 202313:20 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1009451 | 2 000 | 4 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 477 600 р.*517 600 р.* |
 | 48AUCNET SHIZUOKA | 16 февраля 202311:20 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA45JA45-1105621 | 7 000 | 4 | 210 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | желтый | 430 500 р.*470 500 р.* |
 | 3041BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1010113 | 8 766 | 5 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 344 200 р.*384 200 р.* |