| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2614AUCNET YAMAGATA | 20 апреля 202316:50 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-4028347 | 3 000 | 2 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 5281BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6103325 | 3 999 | 4 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 391 300 р.*431 300 р.* |
 | 7046JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6009015 | 3 442 | 3 | 208 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 429 000 р.*469 000 р.* |
 | 3137JBA KOBE | 4 апреля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5035629 | 7 226 | 2 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотистый | 377 100 р.*417 100 р.* |
 | 1195JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-115081 | 8 975 | 3 | 153 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 385 800 р.*425 800 р.* |
 | 5447BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-4021250 | 29 103 | 4 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 413 200 р.*453 200 р.* |
 | 8316JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-135629 | 24 185 | 2 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 2080AUCNET KANAGAWA | 2 марта 202311:50 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-705653 | 6 000 | 3 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 7101JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-3000336 | 605 | 2 | 130 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | желтый | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 7107JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6013206 | 4 299 | 2 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7132JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-124478 | 5 224 | 3 | 210 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 430 500 р.*470 500 р.* |
 | 0194BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-504451 | 1 967 | 3 | 580 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 801 300 р.*841 300 р.* |
 | 2892BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-8000192 | 13 958 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 348 900 р.*388 900 р.* |
 | 7406JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5018250 | 5 592 | 2 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5574JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6000209 | 7 631 | 2 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 370 900 р.*410 900 р.* |
 | 7886BDS KANTO
RANKED | 11 января 2023 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5010417 | 5 342 | 3 | 86 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 5264JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-1000363 | 34 009 | 3.5 | 274 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 480 800 р.*520 800 р.* |
 | 7716JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-501603 | 6 715 | 3 | 280 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 485 500 р.*525 500 р.* |
 | 64AUCNET KAGAWA | 22 декабря 202211:20 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-714201 | 9 000 | 4 | 240 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | золотистый | 454 100 р.*494 100 р.* |
 | 114AUCNET KAGAWA | 15 декабря 202211:40 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-714201 | 9 000 | 4 | 280 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | золотистый | 485 500 р.*525 500 р.* |
 | 7036JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-4012077 | 29 798 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 0422BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5024600 | 4 665 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 7684JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6111462 | 9 302 | 3 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 455 600 р.*495 600 р.* |
 | 2740BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6009345 | 6 361 | 3 | 646 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный | 853 100 р.*893 100 р.* |
 | 1442AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-123236 | 4 000 | 2 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 353 600 р.*393 600 р.* |