| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7761JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-4019197 | 1 704 | 3 | 178 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 405 400 р.*445 400 р.* |
 | 3196JBA KOBE | 19 октября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-715718 | 16 479 | 2 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 7243JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-3015091 | 1 631 | 3 | 162 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | зеленый | 392 800 р.*432 800 р.* |
 | 5528JBA KOBE | 12 октября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5028252 | 6 389 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 7802BDS KANTO
RANKED | 6 октября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-700248 | 13 388 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 7723JBA YOKOHAMA | 1 октября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-4024040 | 4 169 | 2 | 170 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 399 100 р.*439 100 р.* |
 | 3232JBA KOBE | 28 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6004069 | 4 710 | 2 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 346 500 р.*386 500 р.* |
 | 7452JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6007756 | 2 524 | 3 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 7490JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-514640 | 15 288 | 3 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 414 800 р.*454 800 р.* |
 | 5250JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6013180 | 8 615 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 1140JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-715718 | 16 478 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 7381JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5036421 | 2 514 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 3144JBA KOBE | 7 сентября 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-3008089 | 6 779 | 2 | 135 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 371 600 р.*411 600 р.* |
 | 7482JBA YOKOHAMA | 20 августа 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5003760 | 5 253 | 3 | 146 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 5227JBA KOBE | 3 августа 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-3010347 | 3 172 | 2 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 405 400 р.*445 400 р.* |
 | 5258JBA KOBE | 3 августа 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-3006192 | 13 249 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 399 100 р.*439 100 р.* |
 | 7803BDS KANTO
RANKED | 21 июля 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5016513 | 9 520 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 2923BDS KANTO
RANKED | 30 июня 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-112 | 521 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7814BDS KANTO
RANKED | 16 июня 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-1003092 | 8 913 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 7033JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-5021784 | 6 937 | 3 | 232 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 7157JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6003553 | 9 144 | 2 | 172 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 5277JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-507331 | 11 288 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 5119JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-3010858 | 14 088 | 3 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 5564JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6103775 | 8 329 | 3 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 7606JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaDAX 70 | | 70 | ST70ST70-6102950 | 5 483 | 3 | 214 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый | 433 700 р.*473 700 р.* |