 | 8027JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202411:09 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1011769 | 48 491 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 8070JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202411:24 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1313155 | 19 475 | 4 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 8169JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202412:03 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102662 | 17 685 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 4006AUCNET OSAKA | 12 сентября 202411:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1008009 | 33 000 | 0 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 4046AUCNET HYOGO | 12 сентября 202411:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1108314 | 15 000 | 4 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 4062AUCNET SHIZUOKA | 12 сентября 202411:30 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1012820 | 9 000 | 0 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | кремовый, черный | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 5426BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1026507 | 14 377 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 8001BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1103951 | 5 565 | 4 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 3087JBA KOBE | 10 сентября 202411:24 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1307106 | 18 278 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 3205JBA KOBE | 10 сентября 202412:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1041242 | 31 735 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 3221JBA KOBE | 10 сентября 202412:19 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1039638 | 5 289 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 3226JBA KOBE | 10 сентября 202412:18 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1055531 | 10 730 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 3230JBA KOBE | 10 сентября 202412:19 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1303849 | 3 207 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 316 700 р.*356 700 р.* |
 | 3259JBA KOBE | 10 сентября 202412:28 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1017643 | 13 024 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 3337JBA KOBE | 10 сентября 202412:50 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1128758 | 1 197 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 3360JBA KOBE | 10 сентября 202413:04 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1054509 | 44 391 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 3445JBA KOBE | 10 сентября 202413:22 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1003352 | 20 349 | 3 | 97 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 341 800 р.*381 800 р.* |
 | 5400JBA KOBE | 10 сентября 202413:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1052282 | 18 476 | 3 | 253 000 ¥99 000 ¥ | SOLD | коричневый | 464 300 р.*504 300 р.* |
 | 5435JBA KOBE | 10 сентября 202413:19 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1400138 | 16 331 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 80027ARAI BAYSIDE | 10 сентября 202410:07 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1727749 | 5 000 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 2552BDS KYUSHU
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1125460 | 12 150 | 4 | 405 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | голубой | 583 600 р.*623 600 р.* |
 | 5391BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1106807 | 7 462 | 4 | 408 000 ¥348 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 586 000 р.*626 000 р.* |
 | 5414BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1009163 | 32 523 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5497BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1029294 | 14 037 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 5498BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1309318 | 22 914 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 315 900 р.*355 900 р.* |